| Club | Player | M | Min | Min/M | G | A | P | P/90 | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
José Ángel Carmona Navarro | 13 | 1095 | 84 | 1 | 3 | 4 | 0.33 | 8 | 0 |
|
Iñigo Ruiz de Galarreta Etxeberria | 14 | 899 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
|
Álvaro Santiago Mouriño González | 10 | 887 | 89 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 6 | 1 |
|
Mario Martín Rielves | 14 | 920 | 66 | 2 | 0 | 2 | 0.2 | 6 | 0 |
|
Gerard Fernández Castellano | 12 | 505 | 42 | 1 | 0 | 1 | 0.18 | 5 | 0 |
|
Abdelkabir Abqar | 9 | 601 | 67 | 0 | 1 | 1 | 0.15 | 5 | 0 |
|
Víctor Chust García | 11 | 776 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
|
Pape Gueye | 13 | 778 | 60 | 2 | 1 | 3 | 0.35 | 5 | 0 |
|
Lucien Agoume | 12 | 879 | 73 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 5 | 0 |
|
Unai López | 14 | 881 | 63 | 0 | 2 | 2 | 0.2 | 5 | 1 |
|
Pere Milla Peña | 13 | 925 | 71 | 5 | 0 | 5 | 0.49 | 5 | 1 |
|
Samú Costa | 13 | 951 | 73 | 2 | 0 | 2 | 0.19 | 5 | 0 |
|
José Luis Gayà | 13 | 1004 | 77 | 0 | 1 | 1 | 0.09 | 5 | 1 |
|
Isaac Palazón Camacho | 14 | 1013 | 72 | 1 | 2 | 3 | 0.27 | 5 | 0 |
|
Antonio Blanco Conde | 13 | 1118 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Vitor de Oliveira Nunes dos Reis | 14 | 1158 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
|
David Affengruber | 14 | 1203 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
|
Alejandro Catena Marugán | 14 | 1260 | 90 | 2 | 1 | 3 | 0.21 | 5 | 0 |
|
Daniel Vivian Moreno | 15 | 1288 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
|
César Tárrega Requeni | 15 | 1350 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 5 | 0 |
|
Nianzou Tanguy Kouassi | 5 | 306 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Antonio Sánchez Navarro | 11 | 418 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Luka Ilić | 12 | 538 | 45 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 4 | 1 |
|
Alberto Reina Campos | 14 | 645 | 46 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 4 | 1 |
|
Isaac Romero Bernal | 11 | 661 | 60 | 3 | 0 | 3 | 0.41 | 4 | 1 |
|
Azzedine Ounahi | 9 | 694 | 77 | 3 | 0 | 3 | 0.39 | 4 | 0 |
|
Federico Sebastián Viñas Barboza | 13 | 782 | 60 | 1 | 0 | 1 | 0.12 | 4 | 2 |
|
Dean Donny Huijsen | 11 | 865 | 79 | 1 | 1 | 2 | 0.21 | 4 | 1 |
|
David Mota Veiga Teixeira Carmo | 11 | 883 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 4 | 0 |
|
Tajon Buchanan | 15 | 896 | 60 | 5 | 0 | 5 | 0.5 | 4 | 0 |
|
Pablo Maffeo | 11 | 931 | 85 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 4 | 0 |
|
Koke | 15 | 1004 | 67 | 0 | 2 | 2 | 0.18 | 4 | 0 |
|
Lucas Torró Marset | 14 | 1032 | 74 | 0 | 1 | 1 | 0.09 | 4 | 0 |
|
Iván Martín Núñez | 13 | 1067 | 82 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 4 | 1 |
|
Igor Zubeldia | 12 | 1080 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Pol Lozano Vizuete | 15 | 1089 | 73 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 4 | 0 |
|
Aurélien Tchouaméni | 14 | 1127 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Jon Gorrotxategi Etxaniz | 14 | 1136 | 81 | 1 | 1 | 2 | 0.16 | 4 | 0 |
|
Abel Bretones Cruz | 13 | 1162 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 4 | 1 |
|
Jon Mikel Aramburu Mejías | 14 | 1174 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Manuel Sánchez De La Peña | 14 | 1216 | 87 | 1 | 1 | 2 | 0.15 | 4 | 0 |
|
Josep María Chavarría Pérez | 15 | 1282 | 85 | 1 | 2 | 3 | 0.21 | 4 | 0 |
|
Flavien-Enzo Boyomos | 15 | 1327 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 4 | 0 |
|
Álvaro Fernández | 16 | 1340 | 84 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 4 | 1 |
|
Andrei Florin Ratiu | 15 | 1350 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 4 | 0 |
|
Allan Nyom | 5 | 138 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
Sergio Camello Pérez | 9 | 254 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
Miguel Román González | 7 | 371 | 53 | 1 | 0 | 1 | 0.24 | 3 | 0 |
|
Mouctar Diakhaby | 7 | 454 | 65 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 3 | 0 |
/
|
Adrià Giner Pedrosa | 11 | 490 | 45 | 1 | 0 | 1 | 0.18 | 3 | 0 |
|
Andrés López Gallo | 7 | 514 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Javier Rueda García | 10 | 529 | 53 | 1 | 2 | 3 | 0.51 | 3 | 0 |
|
Franco Mastantuono | 9 | 550 | 61 | 1 | 0 | 1 | 0.16 | 3 | 0 |
|
Carl Starfelt | 9 | 599 | 67 | 1 | 0 | 1 | 0.15 | 3 | 1 |
|
Sofyan Amrabat | 8 | 601 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Abderrahman Rebbach | 12 | 611 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Valentin Rosier | 8 | 614 | 77 | 0 | 1 | 1 | 0.15 | 3 | 1 |
|
Alfonso | 11 | 617 | 56 | 0 | 2 | 2 | 0.29 | 3 | 0 |
|
Aimar Oroz | 9 | 626 | 70 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 3 | 0 |
|
Jon Martín Vicente | 7 | 630 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Rodrigo Mendoza Martinez Moya | 11 | 632 | 57 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 3 | 0 |
/
|
Denis Suárez | 13 | 651 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 3 | 0 |
|
Alexander Sørloth | 15 | 657 | 44 | 4 | 0 | 4 | 0.55 | 3 | 1 |
|
Daniel Pedro Calvo San Román | 8 | 659 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Victor Parada González | 12 | 666 | 56 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 3 | 0 |
|
Cesar Azpilicueta | 9 | 679 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Thierry Rendall Correia | 10 | 699 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Nemanja Gudelj | 12 | 706 | 59 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 3 | 0 |
|
Kevin Arriaga | 12 | 716 | 60 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 3 | 0 |
|
Clément Lenglet | 9 | 732 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
Gerard Martín Langreo | 14 | 734 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Santiago Colombatto | 11 | 803 | 73 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | 3 | 0 |
|
Diego Valentín Gómez | 12 | 806 | 67 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 3 | 0 |
|
Duje Ćaleta-Car | 10 | 822 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Giovani Lo Celso | 12 | 829 | 69 | 1 | 2 | 3 | 0.33 | 3 | 0 |
|
Pablo Ibáñez Lumbreras | 15 | 846 | 56 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 3 | 0 |
|
Frenkie de Jong | 11 | 849 | 77 | 0 | 2 | 2 | 0.21 | 3 | 1 |
|
Arnau Martinez | 13 | 866 | 67 | 1 | 1 | 2 | 0.21 | 3 | 0 |
|
Marcos do Nascimento Teixeira | 12 | 870 | 73 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 3 | 0 |
|
Pathé Ciss | 13 | 870 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
Brais Méndez | 14 | 911 | 65 | 3 | 2 | 5 | 0.49 | 3 | 0 |
|
Gabriel Alonso Suazo Urbina | 11 | 929 | 84 | 0 | 2 | 2 | 0.19 | 3 | 0 |
|
José Manuel Arias Copete | 12 | 969 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Eduardo Expósito Jaén | 14 | 970 | 69 | 0 | 4 | 4 | 0.37 | 3 | 0 |
|
Djene Dakonam | 15 | 1046 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Jules Koundé | 15 | 1069 | 71 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 3 | 0 |
|
Tyrhys Dolan | 15 | 1070 | 71 | 0 | 2 | 2 | 0.17 | 3 | 1 |
|
Omar El Hilali | 15 | 1076 | 72 | 0 | 2 | 2 | 0.17 | 3 | 0 |
|
Luiz Lúcio Reis Júnior | 12 | 1080 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 3 | 0 |
|
Marcos Llorente | 13 | 1094 | 84 | 0 | 3 | 3 | 0.25 | 3 | 0 |
|
Domingos Sousa Coutinho Meneses Duarte | 13 | 1110 | 85 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 3 | 0 |
|
Paulo Gazzaniga | 14 | 1213 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
Jeremy Toljan | 15 | 1278 | 85 | 1 | 2 | 3 | 0.21 | 3 | 0 |
|
Luis Milla Manzanares | 15 | 1308 | 87 | 0 | 6 | 6 | 0.41 | 3 | 1 |
|
Mauro Arambarri | 15 | 1320 | 88 | 2 | 0 | 2 | 0.14 | 3 | 0 |
|
Natan Bernardo de Souza | 15 | 1320 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Jonny | 15 | 1332 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Kylian Mbappé | 16 | 1398 | 87 | 16 | 4 | 20 | 1.29 | 3 | 0 |
|
Óscar Guido Trejo | 4 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Yvan Neyou | 5 | 62 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |