| Club | Player | M | Min | Min/M | G | A | P | P/90 | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Conor Gallagher | 16 | 542 | 34 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 2 | 0 |
|
Antoine Griezmann | 16 | 619 | 39 | 4 | 0 | 4 | 0.58 | 0 | 0 |
|
Arda Guler | 16 | 998 | 62 | 3 | 5 | 8 | 0.72 | 1 | 0 |
|
Vinícius Júnior | 16 | 1159 | 72 | 5 | 4 | 9 | 0.7 | 2 | 0 |
|
Julián Álvarez | 16 | 1189 | 74 | 7 | 2 | 9 | 0.68 | 2 | 0 |
|
Eric García | 16 | 1226 | 77 | 1 | 1 | 2 | 0.15 | 0 | 0 |
|
Dávid Hancko | 16 | 1263 | 79 | 0 | 2 | 2 | 0.14 | 0 | 0 |
|
Federico Valverde | 16 | 1293 | 81 | 0 | 4 | 4 | 0.28 | 2 | 0 |
|
Álvaro Fernández | 16 | 1340 | 84 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 4 | 1 |
|
Mikel Jauregizar Alboniga | 16 | 1379 | 86 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 2 | 0 |
|
Kylian Mbappé | 16 | 1398 | 87 | 16 | 4 | 20 | 1.29 | 3 | 0 |
|
Thibaut Courtois | 16 | 1440 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Unai Simón | 16 | 1440 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
José Luis Morales | 15 | 263 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0.34 | 1 | 0 |
|
Alexander Sørloth | 15 | 657 | 44 | 4 | 0 | 4 | 0.55 | 3 | 1 |
|
Gonçalo Guedes | 15 | 712 | 47 | 2 | 1 | 3 | 0.38 | 0 | 0 |
|
Hugo Duro Perales | 15 | 811 | 54 | 5 | 0 | 5 | 0.55 | 1 | 0 |
|
Pablo Ibáñez Lumbreras | 15 | 846 | 56 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 3 | 0 |
|
Carles Aleña Castillo | 15 | 849 | 57 | 0 | 3 | 3 | 0.32 | 0 | 0 |
|
Carlos Vicente Robles | 15 | 879 | 59 | 3 | 0 | 3 | 0.31 | 1 | 0 |
|
Tajon Buchanan | 15 | 896 | 60 | 5 | 0 | 5 | 0.5 | 4 | 0 |
|
Roger Brugué Ayguadé | 15 | 899 | 60 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 0 |
|
Borja Iglesias | 15 | 909 | 61 | 5 | 2 | 7 | 0.69 | 2 | 0 |
|
Alberto Moleiro | 15 | 913 | 61 | 6 | 2 | 8 | 0.79 | 2 | 0 |
|
15 | 915 | 61 | 0 | 2 | 2 | 0.2 | 2 | 0 | |
|
Ferrán Torres | 15 | 933 | 62 | 11 | 1 | 12 | 1.16 | 2 | 0 |
|
Marcus Rashford | 15 | 965 | 64 | 2 | 7 | 9 | 0.84 | 2 | 0 |
|
Álvaro García Rivera | 15 | 985 | 66 | 3 | 1 | 4 | 0.37 | 2 | 0 |
|
Moriba Kourouma Kourouma | 15 | 1000 | 67 | 0 | 1 | 1 | 0.09 | 2 | 0 |
|
Koke | 15 | 1004 | 67 | 0 | 2 | 2 | 0.18 | 4 | 0 |
|
Luis Jesús Rioja González | 15 | 1014 | 68 | 1 | 3 | 4 | 0.36 | 1 | 0 |
|
Sergio Gómez | 15 | 1019 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Carlos Álvarez Rivera | 15 | 1034 | 69 | 2 | 1 | 3 | 0.26 | 2 | 0 |
|
Roberto Fernández Jaén | 15 | 1035 | 69 | 4 | 2 | 6 | 0.52 | 1 | 0 |
|
Djene Dakonam | 15 | 1046 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Rafael Mir Vicente | 15 | 1060 | 71 | 6 | 0 | 6 | 0.51 | 1 | 0 |
|
Arnaut Groeneveld | 15 | 1062 | 71 | 3 | 1 | 4 | 0.34 | 0 | 0 |
|
Jules Koundé | 15 | 1069 | 71 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 3 | 0 |
|
Tyrhys Dolan | 15 | 1070 | 71 | 0 | 2 | 2 | 0.17 | 3 | 1 |
|
15 | 1072 | 71 | 2 | 1 | 3 | 0.25 | 2 | 0 | |
|
Omar El Hilali | 15 | 1076 | 72 | 0 | 2 | 2 | 0.17 | 3 | 0 |
|
Diego López Noguerol | 15 | 1079 | 72 | 3 | 0 | 3 | 0.25 | 2 | 0 |
|
Pol Lozano Vizuete | 15 | 1089 | 73 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 4 | 0 |
|
Giuliano Simeone | 15 | 1096 | 73 | 2 | 4 | 6 | 0.49 | 1 | 0 |
|
Sergi Darder | 15 | 1111 | 74 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 2 | 0 |
|
Johan Mojica | 15 | 1129 | 75 | 0 | 3 | 3 | 0.24 | 2 | 0 |
|
Pablo Barrios Rivas | 15 | 1155 | 77 | 1 | 1 | 2 | 0.16 | 0 | 0 |
/
|
Karl Edouard Blaise Etta Eyong | 15 | 1223 | 82 | 6 | 3 | 9 | 0.66 | 2 | 0 |
|
Pablo Fornals Malla | 15 | 1238 | 83 | 3 | 4 | 7 | 0.51 | 1 | 0 |
|
Jeremy Toljan | 15 | 1278 | 85 | 1 | 2 | 3 | 0.21 | 3 | 0 |
|
Josep María Chavarría Pérez | 15 | 1282 | 85 | 1 | 2 | 3 | 0.21 | 4 | 0 |
|
Daniel Vivian Moreno | 15 | 1288 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
|
Yuri | 15 | 1304 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Juan Camilo Hernández Suárez | 15 | 1304 | 87 | 6 | 2 | 8 | 0.55 | 2 | 0 |
|
Jon Moncayola Tollar | 15 | 1306 | 87 | 0 | 2 | 2 | 0.14 | 2 | 0 |
|
Luis Milla Manzanares | 15 | 1308 | 87 | 0 | 6 | 6 | 0.41 | 3 | 1 |
|
Mauro Arambarri | 15 | 1320 | 88 | 2 | 0 | 2 | 0.14 | 3 | 0 |
|
Natan Bernardo de Souza | 15 | 1320 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Flavien-Enzo Boyomos | 15 | 1327 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 4 | 0 |
|
Jonny | 15 | 1332 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Florian Lejeune | 15 | 1341 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Álvaro Núñez Cobo | 15 | 1343 | 90 | 0 | 2 | 2 | 0.13 | 1 | 0 |
|
Andrei Florin Ratiu | 15 | 1350 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 4 | 0 |
|
Antonio José Raillo Arenas | 15 | 1350 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Álex Remiro | 15 | 1350 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 0 | 0 |
|
Julen Agirrezabala | 15 | 1350 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Augusto Martín Batalla Barga | 15 | 1350 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Sergio Herrera | 15 | 1350 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Antonio Sivera Salvá | 15 | 1350 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jan Oblak | 15 | 1350 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Aleix Febas Pérez | 15 | 1350 | 90 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 2 | 0 |
|
Marko Dmitrović | 15 | 1350 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Martin Valijent | 15 | 1350 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Ionuț Andrei Radu | 15 | 1350 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Aarón Escandell Banacloche | 15 | 1350 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
César Tárrega Requeni | 15 | 1350 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 5 | 0 |
|
David Soria | 15 | 1350 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Rodrygo | 14 | 378 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Léo Pétrot | 14 | 469 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Raúl García de Haro | 14 | 553 | 40 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 1 | 0 |
|
Kike | 14 | 557 | 40 | 3 | 0 | 3 | 0.48 | 1 | 0 |
|
Pablo Torre | 14 | 619 | 44 | 0 | 2 | 2 | 0.29 | 1 | 0 |
|
Baptiste Santamaria | 14 | 643 | 46 | 1 | 1 | 2 | 0.28 | 2 | 0 |
|
Alberto Reina Campos | 14 | 645 | 46 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 4 | 1 |
/
|
Urko González de Zarate Quirós | 14 | 717 | 51 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 2 | 0 |
|
Gerard Martín Langreo | 14 | 734 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Hugo Rincón Lumbreras | 14 | 734 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Bryan Zaragoza Martínez | 14 | 757 | 54 | 0 | 1 | 1 | 0.12 | 0 | 0 |
|
Haissem Hassan | 14 | 797 | 57 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | 1 | 0 |
|
Nicolas Pépé | 14 | 862 | 62 | 2 | 1 | 3 | 0.31 | 2 | 0 |
|
Gorka Guruzeta Rodríguez | 14 | 871 | 62 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 1 | 0 |
|
Unai López | 14 | 881 | 63 | 0 | 2 | 2 | 0.2 | 5 | 1 |
|
Antonio Martínez López | 14 | 898 | 64 | 2 | 1 | 3 | 0.3 | 0 | 0 |
|
Iñigo Ruiz de Galarreta Etxeberria | 14 | 899 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
|
Mateo Joseph Fernández Regatillo | 14 | 903 | 65 | 2 | 1 | 3 | 0.3 | 1 | 0 |
|
Brais Méndez | 14 | 911 | 65 | 3 | 2 | 5 | 0.49 | 3 | 0 |
|
Marc Aguado Pallares | 14 | 912 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Mario Martín Rielves | 14 | 920 | 66 | 2 | 0 | 2 | 0.2 | 6 | 0 |
|
Ander Barrenetxea Muguruza | 14 | 938 | 67 | 3 | 3 | 6 | 0.58 | 2 | 0 |
|
Eduardo Expósito Jaén | 14 | 970 | 69 | 0 | 4 | 4 | 0.37 | 3 | 0 |