| Club | Player | M | Min | Min/M | G | A | P | P/90 | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Juan Agustín Musso | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Ladislav Krejčí | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Dodi Lukebakio | 2 | 180 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 |
|
Pablo Cuñat Campos | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Christantus Ugonna Uche | 3 | 270 | 90 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 1 | 0 |
|
Eric Bertrand Bailly | 3 | 270 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Arnau Tenas | 3 | 270 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ørjan Håskjold Nyland | 4 | 360 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Lucas Bergström | 5 | 450 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Matías Ezequiel Dituro | 6 | 540 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Wojciech Szczęsny | 6 | 540 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Facundo Tomás Garcés | 6 | 540 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Pau López | 7 | 630 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Jon Martín Vicente | 7 | 630 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Álvaro Vallés Rosa | 8 | 720 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
/
|
Iñaki Peña | 9 | 810 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Leonardo Román Riquelme | 10 | 900 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Joan García Pons | 10 | 900 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Odisseas Vlachodimos | 11 | 990 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Sergio Carreira Vilariño | 12 | 1074 | 90 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 1 | 0 |
|
Igor Zubeldia | 12 | 1080 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Luiz Lúcio Reis Júnior | 12 | 1080 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 3 | 0 |
|
Mathew Ryan | 13 | 1170 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Alejandro Catena Marugán | 14 | 1260 | 90 | 2 | 1 | 3 | 0.21 | 5 | 0 |
|
Nahuel Tenaglia | 14 | 1260 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 2 | 0 |
|
Leandro Cabrera | 14 | 1260 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 1 | 0 |
|
Álvaro Núñez Cobo | 15 | 1343 | 90 | 0 | 2 | 2 | 0.13 | 1 | 0 |
|
César Tárrega Requeni | 15 | 1350 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 5 | 0 |
|
Aarón Escandell Banacloche | 15 | 1350 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Marko Dmitrović | 15 | 1350 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Álex Remiro | 15 | 1350 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 0 | 0 |
|
Aleix Febas Pérez | 15 | 1350 | 90 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 2 | 0 |
|
Augusto Martín Batalla Barga | 15 | 1350 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Antonio Sivera Salvá | 15 | 1350 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andrei Florin Ratiu | 15 | 1350 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 4 | 0 |
|
Sergio Herrera | 15 | 1350 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Ionuț Andrei Radu | 15 | 1350 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Julen Agirrezabala | 15 | 1350 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Jan Oblak | 15 | 1350 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Antonio José Raillo Arenas | 15 | 1350 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Martin Valijent | 15 | 1350 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
David Soria | 15 | 1350 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Unai Simón | 16 | 1440 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Thibaut Courtois | 16 | 1440 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Robin Aime Robert Le Normand | 10 | 887 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 2 | 0 |
|
Álvaro Santiago Mouriño González | 10 | 887 | 89 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 6 | 1 |
|
Rafael Marín Zamora | 11 | 980 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 1 | 0 |
|
Abel Bretones Cruz | 13 | 1162 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 4 | 1 |
|
Jonny | 15 | 1332 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Florian Lejeune | 15 | 1341 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Mikel Oyarzabal | 13 | 1140 | 88 | 5 | 3 | 8 | 0.63 | 1 | 0 |
|
Carlos Romero Serrano | 14 | 1237 | 88 | 2 | 2 | 4 | 0.29 | 1 | 0 |
|
Mauro Arambarri | 15 | 1320 | 88 | 2 | 0 | 2 | 0.14 | 3 | 0 |
|
Natan Bernardo de Souza | 15 | 1320 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Flavien-Enzo Boyomos | 15 | 1327 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 4 | 0 |
|
Pau Cubarsí | 12 | 1046 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Paulo Gazzaniga | 14 | 1213 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
Alejandro Moreno Lopera | 14 | 1214 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Manuel Sánchez De La Peña | 14 | 1216 | 87 | 1 | 1 | 2 | 0.15 | 4 | 0 |
|
Yuri | 15 | 1304 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Juan Camilo Hernández Suárez | 15 | 1304 | 87 | 6 | 2 | 8 | 0.55 | 2 | 0 |
|
Jon Moncayola Tollar | 15 | 1306 | 87 | 0 | 2 | 2 | 0.14 | 2 | 0 |
|
Luis Milla Manzanares | 15 | 1308 | 87 | 0 | 6 | 6 | 0.41 | 3 | 1 |
|
Kylian Mbappé | 16 | 1398 | 87 | 16 | 4 | 20 | 1.29 | 3 | 0 |
|
Antonio Blanco Conde | 13 | 1118 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Leander Dendoncker | 14 | 1203 | 86 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 2 | 0 |
|
David Affengruber | 14 | 1203 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
|
Daniel Vivian Moreno | 15 | 1288 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
|
Mikel Jauregizar Alboniga | 16 | 1379 | 86 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 2 | 0 |
|
Joaquín Martínez Gauna | 1 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Antony | 10 | 846 | 85 | 5 | 1 | 6 | 0.64 | 2 | 1 |
|
Pablo Maffeo | 11 | 931 | 85 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 4 | 0 |
|
Unai Elgezabal Udondo | 11 | 935 | 85 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 2 | 0 |
|
Domingos Sousa Coutinho Meneses Duarte | 13 | 1110 | 85 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 3 | 0 |
|
Juan Antonio Iglesias Sánchez | 14 | 1190 | 85 | 2 | 0 | 2 | 0.15 | 1 | 0 |
|
Jeremy Toljan | 15 | 1278 | 85 | 1 | 2 | 3 | 0.21 | 3 | 0 |
|
Josep María Chavarría Pérez | 15 | 1282 | 85 | 1 | 2 | 3 | 0.21 | 4 | 0 |
|
Yoel Lago Amil | 4 | 335 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Antonio Rüdiger | 4 | 336 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Pau Navarro Badenes | 5 | 418 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Gabriel Alonso Suazo Urbina | 11 | 929 | 84 | 0 | 2 | 2 | 0.19 | 3 | 0 |
|
Adrian Liso Lahoz | 12 | 1006 | 84 | 3 | 0 | 3 | 0.27 | 1 | 0 |
|
Marcos Llorente | 13 | 1094 | 84 | 0 | 3 | 3 | 0.25 | 3 | 0 |
|
José Ángel Carmona Navarro | 13 | 1095 | 84 | 1 | 3 | 4 | 0.33 | 8 | 0 |
|
Jon Mikel Aramburu Mejías | 14 | 1174 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Álvaro Fernández | 16 | 1340 | 84 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 4 | 1 |
|
Nobel Mendy | 7 | 578 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0.16 | 2 | 0 |
|
Javi Puado | 8 | 666 | 83 | 2 | 0 | 2 | 0.27 | 2 | 0 |
|
Marc Bartra | 11 | 914 | 83 | 2 | 0 | 2 | 0.2 | 2 | 0 |
|
Lamine Yamal | 12 | 992 | 83 | 6 | 7 | 13 | 1.18 | 0 | 0 |
|
Vitor de Oliveira Nunes dos Reis | 14 | 1158 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
|
Pablo Fornals Malla | 15 | 1238 | 83 | 3 | 4 | 7 | 0.51 | 1 | 0 |
|
Daniel Pedro Calvo San Román | 8 | 659 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Duje Ćaleta-Car | 10 | 822 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Pedro Bigas | 11 | 903 | 82 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 0 |
|
Nacho Vidal | 12 | 981 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Marcos Alonso | 12 | 984 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Iván Martín Núñez | 13 | 1067 | 82 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 4 | 1 |
/
|
Karl Edouard Blaise Etta Eyong | 15 | 1223 | 82 | 6 | 3 | 9 | 0.66 | 2 | 0 |
|
Enrique Jesús Salas Valiente | 5 | 404 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |