| Club | Player | M | Min | Min/M | G | A | P | P/90 | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gonçalo Guedes | 10 | 358 | 36 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 |
|
Pablo Marín Tejada | 10 | 497 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Sergio Gómez | 10 | 653 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Ander Barrenetxea Muguruza | 10 | 799 | 80 | 1 | 3 | 4 | 0.45 | 1 | 0 |
|
Mikel Oyarzabal | 10 | 870 | 87 | 4 | 1 | 5 | 0.52 | 1 | 0 |
|
Igor Zubeldia | 10 | 900 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Álex Remiro | 10 | 900 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 |
|
José Luis Morales | 9 | 209 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0.43 | 1 | 0 |
|
Raúl García de Haro | 9 | 246 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0.37 | 1 | 0 |
|
Conor Gallagher | 9 | 273 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 1 | 0 |
|
Léo Pétrot | 9 | 279 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kike | 9 | 351 | 39 | 2 | 0 | 2 | 0.51 | 1 | 0 |
|
Antoine Griezmann | 9 | 366 | 41 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 |
|
Yaser Esneider Asprilla Martínez | 9 | 424 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mateu Jaume Morey Bauzà | 9 | 439 | 49 | 1 | 0 | 1 | 0.21 | 2 | 0 |
|
Alberto Moleiro | 9 | 445 | 49 | 2 | 1 | 3 | 0.61 | 0 | 0 |
|
Portu | 9 | 455 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Borja Iglesias | 9 | 484 | 54 | 4 | 0 | 4 | 0.74 | 1 | 0 |
|
Pablo Torre | 9 | 486 | 54 | 0 | 1 | 1 | 0.19 | 1 | 0 |
|
Hugo Duro Perales | 9 | 510 | 57 | 3 | 0 | 3 | 0.53 | 0 | 0 |
|
Unai López | 9 | 514 | 57 | 0 | 2 | 2 | 0.35 | 2 | 0 |
|
Brais Méndez | 9 | 524 | 58 | 1 | 1 | 2 | 0.34 | 2 | 0 |
|
Baptiste Santamaria | 9 | 528 | 59 | 1 | 1 | 2 | 0.34 | 2 | 0 |
|
Moriba Kourouma Kourouma | 9 | 541 | 60 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 1 | 0 |
|
Carles Aleña Castillo | 9 | 545 | 61 | 0 | 3 | 3 | 0.5 | 0 | 0 |
|
Isaac Romero Bernal | 9 | 553 | 61 | 3 | 0 | 3 | 0.49 | 2 | 0 |
|
Marcus Rashford | 9 | 555 | 62 | 1 | 4 | 5 | 0.81 | 1 | 0 |
|
9 | 556 | 62 | 0 | 2 | 2 | 0.32 | 1 | 0 | |
|
Antonio Martínez López | 9 | 563 | 63 | 2 | 1 | 3 | 0.48 | 0 | 0 |
|
Nicolas Pépé | 9 | 566 | 63 | 2 | 1 | 3 | 0.48 | 0 | 0 |
|
Carlos Álvarez Rivera | 9 | 567 | 63 | 2 | 1 | 3 | 0.48 | 1 | 0 |
|
Jules Koundé | 9 | 575 | 64 | 1 | 0 | 1 | 0.16 | 2 | 0 |
|
Pedro Díaz Fanjul | 9 | 579 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | 582 | 65 | 1 | 1 | 2 | 0.31 | 1 | 0 | |
|
Johan Mojica | 9 | 589 | 65 | 0 | 1 | 1 | 0.15 | 0 | 0 |
|
Arda Guler | 9 | 591 | 66 | 3 | 4 | 7 | 1.07 | 1 | 0 |
|
Rafael Mir Vicente | 9 | 591 | 66 | 3 | 0 | 3 | 0.46 | 0 | 0 |
|
Pape Gueye | 9 | 599 | 67 | 2 | 1 | 3 | 0.45 | 3 | 0 |
|
Mario Martín Rielves | 9 | 603 | 67 | 1 | 0 | 1 | 0.15 | 3 | 0 |
|
Haissem Hassan | 9 | 605 | 67 | 0 | 1 | 1 | 0.15 | 1 | 0 |
|
Álvaro García Rivera | 9 | 607 | 67 | 3 | 1 | 4 | 0.59 | 1 | 0 |
|
Roger Brugué Ayguadé | 9 | 609 | 68 | 0 | 1 | 1 | 0.15 | 0 | 0 |
|
Pablo Ibáñez Lumbreras | 9 | 611 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Tajon Buchanan | 9 | 615 | 68 | 4 | 0 | 4 | 0.59 | 2 | 0 |
|
Carlos Vicente Robles | 9 | 618 | 69 | 3 | 0 | 3 | 0.44 | 0 | 0 |
|
Arnaut Groeneveld | 9 | 623 | 69 | 3 | 1 | 4 | 0.58 | 0 | 0 |
|
Djene Dakonam | 9 | 626 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Vinícius Júnior | 9 | 627 | 70 | 5 | 4 | 9 | 1.29 | 1 | 0 |
|
Roberto Fernández Jaén | 9 | 627 | 70 | 1 | 2 | 3 | 0.43 | 0 | 0 |
|
Ruben Vargas | 9 | 640 | 71 | 2 | 4 | 6 | 0.84 | 1 | 0 |
|
Tyrhys Dolan | 9 | 646 | 72 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 0 | 0 |
|
Pathé Ciss | 9 | 650 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Giuliano Simeone | 9 | 658 | 73 | 1 | 3 | 4 | 0.55 | 1 | 0 |
|
Diego López Noguerol | 9 | 659 | 73 | 2 | 0 | 2 | 0.27 | 2 | 0 |
|
Isaac Palazón Camacho | 9 | 672 | 75 | 1 | 2 | 3 | 0.4 | 4 | 0 |
|
Jesús Areso Blanco | 9 | 674 | 75 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 1 | 0 |
|
Iñaki Williams | 9 | 676 | 75 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 0 | 0 |
|
Eric García | 9 | 681 | 76 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 0 | 0 |
|
Pol Lozano Vizuete | 9 | 684 | 76 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 1 | 0 |
|
Luis Jesús Rioja González | 9 | 688 | 76 | 0 | 3 | 3 | 0.39 | 1 | 0 |
|
Lucas Torró Marset | 9 | 694 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Omar El Hilali | 9 | 696 | 77 | 0 | 2 | 2 | 0.26 | 2 | 0 |
|
Jon Gorrotxategi Etxaniz | 9 | 698 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Dávid Hancko | 9 | 702 | 78 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 0 | 0 |
|
Iván Romero de Ávila Araque | 9 | 704 | 78 | 4 | 0 | 4 | 0.51 | 1 | 0 |
|
Hector Bellerin | 9 | 709 | 79 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 1 | 0 |
|
Julián Álvarez | 9 | 711 | 79 | 6 | 1 | 7 | 0.89 | 1 | 0 |
|
Daley Blind | 9 | 714 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
/
|
Karl Edouard Blaise Etta Eyong | 9 | 716 | 80 | 5 | 3 | 8 | 1.01 | 1 | 0 |
|
Jon Mikel Aramburu Mejías | 9 | 724 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Sergi Darder | 9 | 727 | 81 | 0 | 1 | 1 | 0.12 | 1 | 0 |
|
Ante Budimir | 9 | 727 | 81 | 2 | 0 | 2 | 0.25 | 0 | 0 |
|
José Ángel Carmona Navarro | 9 | 735 | 82 | 1 | 3 | 4 | 0.49 | 5 | 0 |
|
Aurélien Tchouaméni | 9 | 739 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Abdel Rahim Alhassane Bonkan | 9 | 740 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Josep María Chavarría Pérez | 9 | 742 | 82 | 1 | 1 | 2 | 0.24 | 3 | 0 |
|
Pablo Barrios Rivas | 9 | 742 | 82 | 1 | 1 | 2 | 0.24 | 0 | 0 |
|
Federico Valverde | 9 | 745 | 83 | 0 | 3 | 3 | 0.36 | 0 | 0 |
|
Lucien Agoume | 9 | 754 | 84 | 1 | 1 | 2 | 0.24 | 4 | 0 |
|
Pedri | 9 | 760 | 84 | 2 | 1 | 3 | 0.36 | 0 | 0 |
|
Pablo Fornals Malla | 9 | 763 | 85 | 2 | 4 | 6 | 0.71 | 1 | 0 |
|
Yuri | 9 | 764 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Juan Camilo Hernández Suárez | 9 | 778 | 86 | 4 | 1 | 5 | 0.58 | 1 | 0 |
|
Jeremy Toljan | 9 | 784 | 87 | 1 | 2 | 3 | 0.34 | 2 | 0 |
|
Mauro Arambarri | 9 | 790 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 1 | 0 |
|
Kylian Mbappé | 9 | 791 | 88 | 10 | 2 | 12 | 1.37 | 2 | 0 |
|
Jon Moncayola Tollar | 9 | 792 | 88 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | 1 | 0 |
|
Robin Aime Robert Le Normand | 9 | 797 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 2 | 0 |
|
Florian Lejeune | 9 | 801 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Jonny | 9 | 801 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Mikel Jauregizar Alboniga | 9 | 801 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 1 | 0 |
|
Álvaro Fernández | 9 | 802 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Carlos Romero Serrano | 9 | 802 | 89 | 1 | 1 | 2 | 0.22 | 0 | 0 |
|
Álvaro Núñez Cobo | 9 | 803 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Flavien-Enzo Boyomos | 9 | 808 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Augusto Martín Batalla Barga | 9 | 810 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Ionuț Andrei Radu | 9 | 810 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Aarón Escandell Banacloche | 9 | 810 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marcos Llorente | 9 | 810 | 90 | 0 | 2 | 2 | 0.22 | 2 | 0 |
|
Luis Milla Manzanares | 9 | 810 | 90 | 0 | 5 | 5 | 0.56 | 1 | 0 |