| Club | Player | M | Min | CS | GC | GC/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Joan García Pons | 21 | 1890 | 11 | 14 | 0.67 |
|
Thibaut Courtois | 27 | 2430 | 11 | 20 | 0.74 |
|
Jan Oblak | 26 | 2340 | 10 | 24 | 0.92 |
|
Luiz Lúcio Reis Júnior | 24 | 2160 | 8 | 23 | 0.96 |
|
Augusto Martín Batalla Barga | 27 | 2430 | 8 | 28 | 1.04 |
|
Ionuț Andrei Radu | 27 | 2430 | 8 | 28 | 1.04 |
|
David Soria | 27 | 2430 | 8 | 24 | 0.89 |
|
Marko Dmitrović | 27 | 2430 | 7 | 35 | 1.3 |
|
Álvaro Vallés Rosa | 19 | 1710 | 6 | 24 | 1.26 |
|
Aarón Escandell Banacloche | 27 | 2430 | 6 | 39 | 1.44 |
|
Sergio Herrera | 27 | 2430 | 6 | 31 | 1.15 |
|
Mathew Ryan | 25 | 2250 | 5 | 36 | 1.44 |
|
Unai Simón | 27 | 2430 | 5 | 32 | 1.19 |
/
|
Iñaki Peña | 16 | 1440 | 4 | 25 | 1.56 |
|
Julen Agirrezabala | 18 | 1620 | 4 | 28 | 1.56 |
|
Odisseas Vlachodimos | 23 | 2070 | 4 | 31 | 1.35 |
|
Paulo Gazzaniga | 24 | 2113 | 4 | 28 | 1.19 |
|
Stole Dimitrievski | 9 | 810 | 3 | 10 | 1.11 |
|
Antonio Sivera Salvá | 27 | 2430 | 3 | 29 | 1.07 |
|
Lucas Bergström | 5 | 450 | 2 | 6 | 1.2 |
|
Pau López | 8 | 720 | 2 | 9 | 1.13 |
|
Matías Ezequiel Dituro | 11 | 990 | 2 | 13 | 1.18 |
|
Álex Remiro | 27 | 2430 | 2 | 37 | 1.37 |
|
Juan Agustín Musso | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 |
|
Ørjan Håskjold Nyland | 4 | 360 | 1 | 7 | 1.75 |
|
Leonardo Román Riquelme | 22 | 1980 | 1 | 34 | 1.55 |
/
|
Marc-André ter Stegen | 2 | 180 | 0 | 2 | 1 |
|
Pablo Cuñat Campos | 2 | 180 | 0 | 3 | 1.5 |
|
Arnau Tenas | 3 | 270 | 0 | 5 | 1.67 |
|
Wojciech Szczęsny | 6 | 540 | 0 | 9 | 1.5 |