| Club | Player | M | Min | Min/M | G | A | P | P/90 | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Álex Remiro | 10 | 900 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 |
|
Igor Zubeldia | 10 | 900 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Mikel Oyarzabal | 10 | 870 | 87 | 4 | 1 | 5 | 0.52 | 1 | 0 |
|
Luis Milla Manzanares | 9 | 810 | 90 | 0 | 5 | 5 | 0.56 | 1 | 0 |
|
Natan Bernardo de Souza | 9 | 810 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Antonio José Raillo Arenas | 9 | 810 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Martin Valijent | 9 | 810 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Aarón Escandell Banacloche | 9 | 810 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Augusto Martín Batalla Barga | 9 | 810 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Thibaut Courtois | 9 | 810 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jan Oblak | 9 | 810 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
César Tárrega Requeni | 9 | 810 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Alejandro Catena Marugán | 9 | 810 | 90 | 1 | 1 | 2 | 0.22 | 2 | 0 |
|
Unai Simón | 9 | 810 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marko Dmitrović | 9 | 810 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marcos Llorente | 9 | 810 | 90 | 0 | 2 | 2 | 0.22 | 2 | 0 |
|
Andrei Florin Ratiu | 9 | 810 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | 2 | 0 |
|
Aleix Febas Pérez | 9 | 810 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | 1 | 0 |
|
Leonardo Román Riquelme | 9 | 810 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Julen Agirrezabala | 9 | 810 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Sergio Herrera | 9 | 810 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ionuț Andrei Radu | 9 | 810 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
David Soria | 9 | 810 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Antonio Sivera Salvá | 9 | 810 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Flavien-Enzo Boyomos | 9 | 808 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Álvaro Núñez Cobo | 9 | 803 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Álvaro Fernández | 9 | 802 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Carlos Romero Serrano | 9 | 802 | 89 | 1 | 1 | 2 | 0.22 | 0 | 0 |
|
Mikel Jauregizar Alboniga | 9 | 801 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 1 | 0 |
|
Jonny | 9 | 801 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Florian Lejeune | 9 | 801 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Ander Barrenetxea Muguruza | 10 | 799 | 80 | 1 | 3 | 4 | 0.45 | 1 | 0 |
|
Robin Aime Robert Le Normand | 9 | 797 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 2 | 0 |
|
Jon Moncayola Tollar | 9 | 792 | 88 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | 1 | 0 |
|
Kylian Mbappé | 9 | 791 | 88 | 10 | 2 | 12 | 1.37 | 2 | 0 |
|
Mauro Arambarri | 9 | 790 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 1 | 0 |
|
Jeremy Toljan | 9 | 784 | 87 | 1 | 2 | 3 | 0.34 | 2 | 0 |
|
Juan Camilo Hernández Suárez | 9 | 778 | 86 | 4 | 1 | 5 | 0.58 | 1 | 0 |
|
Yuri | 9 | 764 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Pablo Fornals Malla | 9 | 763 | 85 | 2 | 4 | 6 | 0.71 | 1 | 0 |
|
Pedri | 9 | 760 | 84 | 2 | 1 | 3 | 0.36 | 0 | 0 |
|
Lucien Agoume | 9 | 754 | 84 | 1 | 1 | 2 | 0.24 | 4 | 0 |
|
Federico Valverde | 9 | 745 | 83 | 0 | 3 | 3 | 0.36 | 0 | 0 |
|
Josep María Chavarría Pérez | 9 | 742 | 82 | 1 | 1 | 2 | 0.24 | 3 | 0 |
|
Pablo Barrios Rivas | 9 | 742 | 82 | 1 | 1 | 2 | 0.24 | 0 | 0 |
|
Abdel Rahim Alhassane Bonkan | 9 | 740 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Aurélien Tchouaméni | 9 | 739 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
José Ángel Carmona Navarro | 9 | 735 | 82 | 1 | 3 | 4 | 0.49 | 5 | 0 |
|
Ante Budimir | 9 | 727 | 81 | 2 | 0 | 2 | 0.25 | 0 | 0 |
|
Sergi Darder | 9 | 727 | 81 | 0 | 1 | 1 | 0.12 | 1 | 0 |
|
Jon Mikel Aramburu Mejías | 9 | 724 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Nahuel Tenaglia | 8 | 720 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 1 | 0 |
|
Leandro Cabrera | 8 | 720 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 0 | 0 |
|
Rafael Marín Zamora | 8 | 720 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 1 | 0 |
/
|
Karl Edouard Blaise Etta Eyong | 9 | 716 | 80 | 5 | 3 | 8 | 1.01 | 1 | 0 |
|
Daley Blind | 9 | 714 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Leander Dendoncker | 8 | 712 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 2 | 0 |
|
Julián Álvarez | 9 | 711 | 79 | 6 | 1 | 7 | 0.89 | 1 | 0 |
|
Hector Bellerin | 9 | 709 | 79 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 1 | 0 |
|
Diego Rico | 8 | 709 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Iván Romero de Ávila Araque | 9 | 704 | 78 | 4 | 0 | 4 | 0.51 | 1 | 0 |
|
Dávid Hancko | 9 | 702 | 78 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 0 | 0 |
|
Antonio Blanco Conde | 8 | 701 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Jon Gorrotxategi Etxaniz | 9 | 698 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Duje Ćaleta-Car | 8 | 698 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Omar El Hilali | 9 | 696 | 77 | 0 | 2 | 2 | 0.26 | 2 | 0 |
|
Pedro Bigas | 8 | 695 | 87 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 1 | 0 |
|
Lucas Torró Marset | 9 | 694 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Daniel Vivian Moreno | 8 | 691 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Manuel Sánchez De La Peña | 8 | 688 | 86 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 4 | 0 |
|
Luis Jesús Rioja González | 9 | 688 | 76 | 0 | 3 | 3 | 0.39 | 1 | 0 |
|
Pol Lozano Vizuete | 9 | 684 | 76 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 1 | 0 |
|
Eric García | 9 | 681 | 76 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 0 | 0 |
|
Iñaki Williams | 9 | 676 | 75 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 0 | 0 |
|
Alejandro Moreno Lopera | 8 | 674 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Jesús Areso Blanco | 9 | 674 | 75 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 1 | 0 |
|
Paulo Gazzaniga | 8 | 673 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
Isaac Palazón Camacho | 9 | 672 | 75 | 1 | 2 | 3 | 0.4 | 4 | 0 |
|
Javi Puado | 8 | 666 | 83 | 2 | 0 | 2 | 0.27 | 2 | 0 |
|
David Affengruber | 8 | 663 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
Gabriel Alonso Suazo Urbina | 8 | 659 | 82 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 2 | 0 |
|
Diego López Noguerol | 9 | 659 | 73 | 2 | 0 | 2 | 0.27 | 2 | 0 |
|
Giuliano Simeone | 9 | 658 | 73 | 1 | 3 | 4 | 0.55 | 1 | 0 |
|
Adrián De La Fuente | 8 | 654 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Juan Antonio Iglesias Sánchez | 8 | 653 | 82 | 2 | 0 | 2 | 0.28 | 0 | 0 |
|
Sergio Gómez | 10 | 653 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Pathé Ciss | 9 | 650 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Vedat Muriqi | 8 | 647 | 81 | 5 | 0 | 5 | 0.7 | 2 | 1 |
|
Tyrhys Dolan | 9 | 646 | 72 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 0 | 0 |
|
Ruben Vargas | 9 | 640 | 71 | 2 | 4 | 6 | 0.84 | 1 | 0 |
|
Jorge De Frutos Sebastián | 8 | 635 | 79 | 4 | 1 | 5 | 0.71 | 0 | 0 |
|
Abel Bretones Cruz | 7 | 630 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 2 | 1 |
|
Sergi Cardona Bermúdez | 8 | 630 | 79 | 0 | 2 | 2 | 0.29 | 1 | 0 |
|
Dimitri Foulquier | 7 | 630 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mathew Ryan | 7 | 630 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Vinícius Júnior | 9 | 627 | 70 | 5 | 4 | 9 | 1.29 | 1 | 0 |
|
Roberto Fernández Jaén | 9 | 627 | 70 | 1 | 2 | 3 | 0.43 | 0 | 0 |
|
Djene Dakonam | 9 | 626 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Arnaut Groeneveld | 9 | 623 | 69 | 3 | 1 | 4 | 0.58 | 0 | 0 |
|
Germán Valera Karabinaite | 8 | 620 | 78 | 1 | 1 | 2 | 0.29 | 1 | 0 |