| Club | Player | M | Min | Min/M | G | A | P | P/90 | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Allan Nyom | 2 | 27 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|
Sergio Camello Pérez | 5 | 122 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
Carl Starfelt | 4 | 166 | 42 | 1 | 0 | 1 | 0.54 | 2 | 1 |
|
Alejandro Francés Torrijo | 5 | 258 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|
Alejandro San Cristóbal Sánchez | 5 | 262 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|
Federico Sebastián Viñas Barboza | 7 | 271 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
Antonio Sánchez Navarro | 7 | 273 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Alexander Sørloth | 8 | 349 | 44 | 2 | 0 | 2 | 0.52 | 3 | 1 |
|
Clément Lenglet | 5 | 400 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
Alberto Reina Campos | 8 | 431 | 54 | 1 | 0 | 1 | 0.21 | 4 | 1 |
|
Pere Milla Peña | 7 | 443 | 63 | 4 | 0 | 4 | 0.81 | 3 | 1 |
|
Axel Witsel | 6 | 464 | 77 | 1 | 0 | 1 | 0.19 | 2 | 1 |
|
Luka Ilić | 8 | 479 | 60 | 1 | 0 | 1 | 0.19 | 4 | 1 |
|
José Luis Gayà | 7 | 519 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
Manuel Morlanes Ariño | 7 | 534 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|
Iván Martín Núñez | 7 | 541 | 77 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 3 | 1 |
|
Dean Donny Huijsen | 7 | 571 | 82 | 0 | 1 | 1 | 0.16 | 2 | 1 |
|
Valentin Rosier | 8 | 614 | 77 | 0 | 1 | 1 | 0.15 | 3 | 1 |
|
Álvaro Santiago Mouriño González | 7 | 617 | 88 | 0 | 1 | 1 | 0.15 | 4 | 1 |
|
Vitor de Oliveira Nunes dos Reis | 8 | 618 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
Abel Bretones Cruz | 7 | 630 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 2 | 1 |
|
Vedat Muriqi | 8 | 647 | 81 | 5 | 0 | 5 | 0.7 | 2 | 1 |
|
David Affengruber | 8 | 663 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
Paulo Gazzaniga | 8 | 673 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
Daniel Vivian Moreno | 8 | 691 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Lander Pinillos Wilson | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Adam Boayar Benaisa | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Adrià Altimira Reynaldos | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Federico Redondo Solari | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Samuel Becerra Gómez | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marc Bernal Casas | 2 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 |
|
Carlos Benavidez | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Eray Cümart | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sergio Lozano Lluch | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Manuel Bueno Sebastián | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Alex Ujía Piriz | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Borja Sánchez Laborde | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Omar Falah Ruiz | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sadiq Umar | 2 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Miquel Jan Salas Franch | 2 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Juanmi | 1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Urko Iruretagoiena Lertxundi | 2 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Lancinet Kourouma Kourouma | 3 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
José Salinas Morán | 4 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Marc Pubill Pagès | 2 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jairo Izquierdo González | 1 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Óscar Guido Trejo | 3 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Iker Muñoz Cameros | 2 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Randy Ntekja | 3 | 33 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Antoniu Roca Vives | 4 | 34 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Carlos Espí Escrihuela | 3 | 37 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
/
|
Iker Losada Aragunde | 3 | 37 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jofre Torrents Salvat | 2 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Luis Ezequiel Ávila | 3 | 40 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Enrique Barja Afonso | 6 | 41 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Donny van de Beek | 2 | 41 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marco Esteban Fernández | 1 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Pelayo Fernández Balboa | 1 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bojan Miovski | 1 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Pedro Fernández Sarmiento | 1 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Stanis Idumbo-Muzambo | 1 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Adama Boiro Boiro | 1 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Diego Llorente | 1 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Antonio Fernández Casino | 1 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bambo Diaby | 2 | 49 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Morad Daoudi El Ghezouani | 2 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Cédric Bakambu | 6 | 50 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1.8 | 0 | 0 |
|
Jones El-Abdellaoui | 2 | 53 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ayoze Perez | 2 | 53 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Abdón Prats Bastidas | 4 | 55 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
David Alaba | 3 | 56 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Asier Osambela Larraya | 3 | 57 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Álvaro Odriozola | 1 | 57 | 57 | 1 | 0 | 1 | 1.58 | 0 | 0 |
|
Mikel Goti López | 1 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Luca Koleosho | 3 | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
David López Guijarro | 1 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Yvan Neyou | 3 | 62 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Nelson Deossa | 2 | 64 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Gavi | 2 | 65 | 33 | 0 | 1 | 1 | 1.38 | 0 | 0 |
|
Javier López Carballo | 1 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Daniel José Rodríguez Vázquez | 2 | 66 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Gerard Gumbau Garriga | 5 | 68 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andoni Gorosabel | 3 | 68 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jon Karrika | 4 | 70 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Dawda Camara Sankharé | 2 | 72 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sheraldo Becker | 4 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nobel Mendy | 1 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Alejandro Rego Mora | 5 | 82 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 0 |
|
Arsen Zakharyan | 4 | 83 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Beñat Prados Díaz | 2 | 85 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Largie Ramazani | 5 | 85 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1.06 | 0 | 0 |
|
Domingos André Ribeiro Almeida | 3 | 87 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jofre Carreras Pagès | 3 | 88 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Filip Ugrinic | 4 | 89 | 22 | 0 | 1 | 1 | 1.01 | 0 | 0 |
|
Javier Llabrés Exposito | 3 | 89 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Víctor García Raja | 4 | 90 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Damián Rodríguez Sousa | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
José Giménez | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Antonio Rüdiger | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Hector Fort García | 3 | 91 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |