| Club | Player | M | Min | CS | GC | GC/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ørjan Håskjold Nyland | 4 | 360 | 1 | 7 | 1.75 |
|
Mathew Ryan | 7 | 630 | 2 | 12 | 1.71 |
|
Arnau Tenas | 3 | 270 | 0 | 5 | 1.67 |
|
Álvaro Vallés Rosa | 3 | 270 | 0 | 5 | 1.67 |
|
Aarón Escandell Banacloche | 9 | 810 | 1 | 15 | 1.67 |
|
Pablo Cuñat Campos | 2 | 180 | 0 | 3 | 1.5 |
|
Odisseas Vlachodimos | 6 | 540 | 1 | 9 | 1.5 |
|
Leonardo Román Riquelme | 9 | 810 | 1 | 13 | 1.44 |
|
Julen Agirrezabala | 9 | 810 | 3 | 13 | 1.44 |
|
Álex Remiro | 10 | 900 | 1 | 14 | 1.4 |
|
Paulo Gazzaniga | 8 | 673 | 1 | 10 | 1.34 |
|
Wojciech Szczęsny | 3 | 270 | 0 | 4 | 1.33 |
|
Marko Dmitrović | 9 | 810 | 3 | 11 | 1.22 |
|
Ionuț Andrei Radu | 9 | 810 | 0 | 11 | 1.22 |
|
David Soria | 9 | 810 | 2 | 10 | 1.11 |
|
Jan Oblak | 9 | 810 | 2 | 10 | 1.11 |
|
Augusto Martín Batalla Barga | 9 | 810 | 2 | 10 | 1.11 |
|
Matías Ezequiel Dituro | 5 | 450 | 1 | 5 | 1 |
|
Thibaut Courtois | 9 | 810 | 4 | 8 | 0.89 |
|
Sergio Herrera | 9 | 810 | 2 | 8 | 0.89 |
|
Pau López | 6 | 540 | 2 | 5 | 0.83 |
|
Antonio Sivera Salvá | 9 | 810 | 2 | 7 | 0.78 |
|
Unai Simón | 9 | 810 | 2 | 7 | 0.78 |
/
|
Iñaki Peña | 4 | 360 | 2 | 3 | 0.75 |
|
Joan García Pons | 6 | 540 | 3 | 4 | 0.67 |
|
Luiz Lúcio Reis Júnior | 6 | 540 | 3 | 3 | 0.5 |