| Club | Player | M | Min | G | PG | MP | GH | GA | G1 | G2 | GM% | Min/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tomáš Chorý | 12 | 936 | 9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 2 | 56% | 104 |
|
Raimonds Krollis | 15 | 815 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 36% | 163 |
|
Daniel Vašulín | 15 | 1067 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 44% | 119 |
|
Dávid Krčík | 18 | 1620 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 50% | 231 |
|
Michal Cupák | 19 | 1667 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 27% | 333 |
|
Ermin Mahmić | 15 | 677 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30% | 135 |
|
Jan Chramosta | 18 | 1056 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 20% | 132 |
|
Prince Kwabena Adu | 18 | 1119 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 40% | 187 |
|
Rafiu Durosinmi | 18 | 1218 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 36% | 174 |
|
Michal Bílek | 16 | 1238 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 27% | 206 |
|
Mojmír Chytil | 16 | 831 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 38% | 119 |
|
Michal Ševčík | 16 | 903 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20% | 181 |
/
|
Tom Slončík | 15 | 956 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 40% | 159 |
|
Matyáš Vojta | 17 | 1151 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 30% | 164 |
|
Albion Rrahmani | 19 | 1175 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18% | 168 |
|
Lamin Jawo | 18 | 1189 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 30% | 170 |
|
Vojtěch Patrák | 16 | 1208 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 30% | 151 |
|
Lukáš Mašek | 19 | 1212 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 27% | 202 |
|
Emmanuel Ayaosi | 19 | 1220 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 27% | 244 |
|
Veljko Birmančević | 16 | 1254 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20% | 251 |
|
Abdallah Gning | 19 | 1417 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18% | 236 |
|
Matěj Vydra | 14 | 868 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17% | 145 |
|
Jan Kuchta | 18 | 996 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 30% | 166 |
|
Vladimír Darida | 19 | 1631 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18% | 272 |