La Liga - Referees' statistics

Name M WH D WA YC YCH YCA RC RCH RCA F FH FA
Alejandro Muñíz Ruiz 12 2 5 5 3.58 2.33 1.25 0.5 0.17 0.33 23 12.08 10.92
Juan Luis Pulido Santana 7 5 1 1 6 3 3 0.43 0.14 0.29 25.14 11.57 13.57
César Soto Grado 12 5 4 3 4.42 2.5 1.92 0.33 0.08 0.25 22.5 12.08 10.42
Guillermo Cuadra Fernández 10 4 3 3 5.6 2.4 3.2 0.2 0 0.2 24.2 13.3 10.9
Adrián Cordero Vega 11 5 4 2 4.82 2.18 2.64 0.27 0.09 0.18 24.09 11.55 12.55
Alejandro Quintero González 12 6 2 4 4.33 1.75 2.58 0.25 0.08 0.17 26.92 10.92 16
Juan Martínez Munuera 12 3 6 3 4.75 2.67 2.08 0.33 0.17 0.17 27.08 13.25 13.83
Jesús Gil Manzano 7 3 2 2 9.57 4.43 5.14 0.43 0.29 0.14 26 13.57 12.43
Francisco José Hernández Maeso 11 5 3 3 4.73 2.27 2.45 0.18 0.09 0.09 25 13.27 11.73
Miguel Ángel Ortiz Arias 11 3 4 4 4.36 2.36 2 0.27 0.18 0.09 19.45 10.45 9
Ricardo De Burgos Bengoetxea 11 6 3 2 3.55 1.64 1.91 0.18 0.09 0.09 22.45 10.36 12.09
Mateo Busquets Ferrer 12 6 3 3 5.75 2.25 3.5 0.42 0.33 0.08 28.92 14.75 14.17
Víctor García Verdura 11 7 2 2 4.82 2.18 2.64 0 0 0 26.91 13.27 13.64
Pablo González Fuertes 12 8 2 2 3.83 2.08 1.75 0 0 0 25.17 12.25 12.92
Javier Alberola Rojas 11 5 3 3 3 1.55 1.45 0.09 0.09 0 26.18 12.27 13.91
Mario Melero López 11 5 2 4 3.73 1.64 2.09 0.09 0.09 0 26.45 13.36 13.09
José Luis Munuera Montero 11 6 2 3 5.36 3.09 2.27 0 0 0 23.82 11.55 12.27
Alejandro José Hernández Hernández 10 4 2 4 5.3 2.3 3 0.2 0.2 0 27.8 11.3 16.5
Isidro Díaz de Mera Escuderos 11 8 2 1 4.82 1.82 3 0 0 0 25.45 12.45 13
José María Sánchez Martínez 12 3 4 5 5.5 2.67 2.83 0.08 0.08 0 26.83 14.25 12.58
Explanations:
M - number of matches,
W - number of wins (H - home, A - away),
D - number of draws,
YC - average yellow cards per match (H - home, A - away),
RC - average red cards per match (H - home, A - away),
F - average fouls per match (H - home, A - away)