Primeira Liga - Referees' statistics

Name M WH D WA YC YCH YCA RC RCH RCA F FH FA
José Armando Torres Bessa 1 0 1 0 4 2 2 0 0 0 24 15 9
Gonçalo Neves 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 24 10 14
Miguel André Monteiro Fonseca 2 1 0 1 5 2.5 2.5 0 0 0 38 20 18
Hélder Carvalho 3 1 1 1 4.33 1.33 3 0 0 0 30.33 10.67 19.67
Jose Antonio De Almeida Pinheiro 1 1 0 0 8 2 6 0 0 0 23 10 13
Gustavo Fernandes Correia 7 1 3 3 7.43 3.14 4.29 0.57 0.43 0.14 27.57 12.14 15.43
Pedro Miguel Torres Ramalho 4 1 1 2 4.75 2.5 2.25 0.25 0.25 0 25 12.75 12.25
Luis Miguel Branco Godinho 12 2 2 8 5.67 2.67 3 0.08 0.08 0 29.67 15.42 14.25
Sérgio José dos Santos Guelho 4 2 1 1 5.5 1.75 3.75 0 0 0 28.25 15.25 13
Ricardo Baixinho 5 2 1 2 6 2.2 3.8 0.2 0.2 0 29 13.2 15.8
André Filipe Domingues Narciso 9 3 5 1 4.78 2.22 2.56 0.33 0.11 0.22 27.22 14 13.22
Bruno Pires Costa 5 3 1 1 4 1.6 2.4 0.4 0 0.4 27 12.4 14.6
Nuno Miguel Serrano Almeida 3 3 0 0 3.33 0.67 2.67 0 0 0 23 10 13
Bruno Vieira 6 3 2 1 5 2.33 2.67 0.17 0 0.17 29.17 14.5 14.67
Tiago Bruno Lopes Martins 7 3 1 3 5.43 2.43 3 0.14 0.14 0 25.57 13.29 12.29
Carlos André Fernandes Macedo 7 4 2 1 4.43 2.71 1.71 0 0 0 27.57 13.86 13.71
David Rafael Oliveira Silva 9 4 3 2 4.78 2.33 2.44 0.22 0.11 0.11 25.78 12.33 13.44
Hélder Miguel Azevedo Malheiro 8 4 3 1 4.13 2.13 2 0.25 0 0.25 28 13.38 14.63
João Pedro Silva Pinheiro 10 4 1 5 5.2 3.1 2.1 0 0 0 28.4 14.7 13.7
Cláudio Filipe Ruivo Pereira 10 4 3 3 3.5 1.1 2.4 0.1 0 0.1 26.2 14.5 11.7
Anzhony Francisco Gonçalves Rodrigues 6 4 1 1 4.33 2.33 2 0 0 0 28.5 15.83 12.67
Iancu Ioan Vasilica 8 5 1 2 2.75 1.38 1.38 0.38 0.13 0.25 28.13 13.75 14.38
António Emanuel Carvalho Nobre 13 6 5 2 4.46 2.77 1.69 0.15 0.08 0.08 27.38 14.08 13.31
João António Ferreira Gonçalves 10 6 2 2 5.7 3.2 2.5 0.2 0.1 0.1 27.9 14.2 13.7
Fábio José Costa Veríssimo 12 6 2 4 6.58 3.17 3.42 0.25 0.08 0.17 26.58 12.42 14.17
Miguel Bertolo Nogueira 11 6 2 3 3.91 1.55 2.36 0.18 0 0.18 24.45 12.09 12.36
Explanations:
M - number of matches,
W - number of wins (H - home, A - away),
D - number of draws,
YC - average yellow cards per match (H - home, A - away),
RC - average red cards per match (H - home, A - away),
F - average fouls per match (H - home, A - away)