| Club | Player | M | Min | Min/M | G | A | P | P/90 | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nelson Okeke | 10 | 660 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|
Emmanuel Uchenna Aririerisim | 11 | 925 | 84 | 3 | 0 | 3 | 0.29 | 6 | 0 |
|
Jakub Černín | 11 | 909 | 83 | 2 | 1 | 3 | 0.3 | 5 | 1 |
|
Tomáš Petrášek | 11 | 966 | 88 | 2 | 1 | 3 | 0.28 | 5 | 1 |
|
Josef Koželuh | 6 | 365 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
John Auta | 11 | 578 | 53 | 2 | 1 | 3 | 0.47 | 4 | 0 |
|
Petr Hodous | 8 | 583 | 73 | 1 | 1 | 2 | 0.31 | 4 | 0 |
|
Zlatan Šehović | 11 | 611 | 56 | 2 | 0 | 2 | 0.29 | 4 | 0 |
|
Alexis Alégué Elandi | 11 | 679 | 62 | 0 | 4 | 4 | 0.53 | 4 | 0 |
|
Vojtěch Patrák | 10 | 765 | 77 | 5 | 0 | 5 | 0.59 | 4 | 0 |
|
Filip Čihák | 9 | 769 | 85 | 0 | 1 | 1 | 0.12 | 4 | 1 |
|
Adam Kadlec | 10 | 805 | 81 | 1 | 1 | 2 | 0.22 | 4 | 0 |
|
Jan Vondra | 10 | 900 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Samuel Kelechi Isife | 12 | 963 | 80 | 0 | 1 | 1 | 0.09 | 4 | 0 |
|
Sebastian Nebyla | 11 | 966 | 88 | 0 | 3 | 3 | 0.28 | 4 | 0 |
|
David Šimek | 4 | 227 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
Ladislav Almási | 9 | 319 | 35 | 3 | 0 | 3 | 0.85 | 3 | 0 |
|
Alan Marinelli | 10 | 353 | 35 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 3 | 0 |
|
Denis Višinský | 8 | 358 | 45 | 3 | 0 | 3 | 0.75 | 3 | 0 |
|
Tomáš Huk | 5 | 367 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Daniel Kozma | 6 | 391 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Tomáš Chorý | 6 | 458 | 76 | 3 | 0 | 3 | 0.59 | 3 | 1 |
|
Angelo Smit Preciado Quiñónez | 8 | 467 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Štěpán Harazim | 7 | 470 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Štěpán Chaloupek | 10 | 498 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0.18 | 3 | 0 |
|
Matěj Radosta | 9 | 529 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
/
|
Jakub Martinec | 9 | 580 | 64 | 1 | 1 | 2 | 0.31 | 3 | 0 |
|
Matěj Ryneš | 9 | 594 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
David Doudera | 9 | 719 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 3 | 0 |
|
Andrej Stojchevski | 10 | 777 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Oscar Dorley | 12 | 853 | 71 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | 3 | 0 |
|
Cletus Nombil | 12 | 870 | 73 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 3 | 0 |
|
Vlastimil Daníček | 11 | 880 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Dominik Kostka | 11 | 881 | 80 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 3 | 0 |
|
Kaan Kairinen | 11 | 881 | 80 | 0 | 3 | 3 | 0.31 | 3 | 0 |
|
Miloš Kopečný | 11 | 896 | 81 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 3 | 0 |
|
Eric Hunal | 10 | 900 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Filip Vaško | 11 | 918 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Vlasiy Sinyavskiy | 11 | 960 | 87 | 0 | 3 | 3 | 0.28 | 3 | 1 |
|
Abdulla Yusuf Helal | 11 | 965 | 88 | 2 | 0 | 2 | 0.19 | 3 | 0 |
|
Michal Hlavatý | 12 | 1042 | 87 | 1 | 4 | 5 | 0.43 | 3 | 0 |
|
Vakhtang Tchanturishvili | 12 | 1071 | 89 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 3 | 0 |
|
Tomáš Vlček | 2 | 69 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
/
|
Antonín Růsek | 9 | 158 | 18 | 1 | 2 | 3 | 1.71 | 2 | 0 |
|
Jiří Klíma | 8 | 165 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0.55 | 2 | 0 |
|
Igoh Ogbu | 4 | 213 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Samson Okikiola Tijani | 8 | 254 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
/
|
Kevin-Prince Milla | 7 | 284 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Stanislav Petruta | 9 | 309 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Boubou Diallo | 5 | 316 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Matyáš Kozák | 8 | 317 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0.28 | 2 | 0 |
|
Milan Petržela | 9 | 332 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Josef Švanda | 9 | 354 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Jan Zíka | 7 | 383 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Dennis Owusu | 10 | 396 | 40 | 0 | 1 | 1 | 0.23 | 2 | 1 |
|
Jakub Uhrinčať | 8 | 399 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|
Ermin Mahmić | 9 | 404 | 45 | 2 | 0 | 2 | 0.45 | 2 | 0 |
|
Ladislav Krejčí | 8 | 404 | 51 | 0 | 1 | 1 | 0.22 | 2 | 0 |
|
Petr Reinberk | 8 | 406 | 51 | 0 | 1 | 1 | 0.22 | 2 | 0 |
|
Michal Sadílek | 8 | 412 | 52 | 0 | 1 | 1 | 0.22 | 2 | 0 |
/
|
Erik Prekop | 9 | 425 | 47 | 1 | 1 | 2 | 0.42 | 2 | 0 |
|
Martin Šviderský | 5 | 450 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Artūr Dolžnikov | 8 | 460 | 58 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 2 | 0 |
|
Jan Reznicek | 6 | 465 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
/
|
Matousek Filip | 7 | 469 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|
Aziz Abdu Kayondo | 9 | 479 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|
Daniel Langhamer | 9 | 492 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Martin Ambler | 10 | 495 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Daniel Danihel | 7 | 509 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Svetozar Marković | 7 | 512 | 73 | 0 | 1 | 1 | 0.18 | 2 | 0 |
|
Namory Noel Cisse | 8 | 515 | 64 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 2 | 0 |
|
Matěj Chaluš | 6 | 515 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
David Moses | 11 | 524 | 48 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 2 | 0 |
|
Ondrej Kricfalusi | 6 | 540 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Rok Štorman | 11 | 557 | 51 | 4 | 0 | 4 | 0.65 | 2 | 0 |
|
Matej Hadas | 7 | 558 | 80 | 0 | 2 | 2 | 0.32 | 2 | 0 |
|
Jan Kalabiška | 10 | 560 | 56 | 2 | 0 | 2 | 0.32 | 2 | 0 |
|
Abdoullahi Tanko | 10 | 561 | 56 | 3 | 2 | 5 | 0.8 | 2 | 1 |
|
Sampson Dweh | 7 | 579 | 83 | 0 | 1 | 1 | 0.16 | 2 | 0 |
|
Milan Ristovski | 11 | 614 | 56 | 1 | 0 | 1 | 0.15 | 2 | 0 |
|
Jan Kuchta | 12 | 646 | 54 | 3 | 3 | 6 | 0.84 | 2 | 0 |
|
Karel Spáčil | 10 | 648 | 65 | 1 | 1 | 2 | 0.28 | 2 | 0 |
|
Robi Saarma | 11 | 660 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
/
|
Ahmad Ghali | 8 | 666 | 83 | 2 | 1 | 3 | 0.41 | 2 | 1 |
|
Radim Breite | 10 | 669 | 67 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 2 | 0 |
|
Aboubacar Traoru00e9 | 9 | 694 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Lamin Jawo | 11 | 719 | 65 | 4 | 1 | 5 | 0.63 | 2 | 0 |
|
Prince Kwabena Adu | 12 | 719 | 60 | 3 | 0 | 3 | 0.38 | 2 | 0 |
|
Patrik Vydra | 10 | 719 | 72 | 0 | 5 | 5 | 0.63 | 2 | 0 |
|
David Lischka | 8 | 720 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 2 | 0 |
|
Ebrima Singhateh | 9 | 726 | 81 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 2 | 1 |
|
Lukáš Masopust | 11 | 736 | 67 | 0 | 1 | 1 | 0.12 | 2 | 0 |
|
Alexander Munksgaard | 10 | 739 | 74 | 1 | 0 | 1 | 0.12 | 2 | 0 |
|
Matyáš Vojta | 9 | 749 | 83 | 4 | 1 | 5 | 0.6 | 2 | 0 |
|
Michal Bílek | 9 | 750 | 83 | 5 | 0 | 5 | 0.6 | 2 | 0 |
|
Rafiu Durosinmi | 11 | 773 | 70 | 5 | 0 | 5 | 0.58 | 2 | 0 |
|
Caumenan Ange Emmanu N'Guessan | 9 | 782 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
David Pech | 11 | 789 | 72 | 2 | 2 | 4 | 0.46 | 2 | 0 |
|
Marián Pišoja | 11 | 793 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Mikuláš Konečný | 9 | 810 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | 2 | 0 |