| Club | Player | M | Min | Min/M | G | A | P | P/90 | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Matouš Trmal | 19 | 1710 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Adam Zadražil | 19 | 1710 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Stanislav Dostál | 19 | 1710 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tomáš Koubek | 19 | 1710 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Peter Vindahl Jensen | 19 | 1710 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Michal Reichl | 19 | 1710 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Jan Hanuš | 19 | 1710 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Vlasiy Sinyavskiy | 19 | 1680 | 88 | 0 | 4 | 4 | 0.21 | 4 | 1 |
|
Martin Cedidla | 19 | 1675 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 2 | 0 |
|
Michal Cupák | 19 | 1667 | 88 | 5 | 3 | 8 | 0.43 | 2 | 0 |
/
|
Michal Beran | 19 | 1666 | 88 | 0 | 1 | 1 | 0.05 | 2 | 0 |
|
Martin Králik | 19 | 1638 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Vladimír Darida | 19 | 1631 | 86 | 6 | 3 | 9 | 0.5 | 2 | 0 |
|
Lukáš Hůlka | 18 | 1620 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 1 | 0 |
|
Jan Vondra | 18 | 1620 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 5 | 0 |
|
Dávid Krčík | 18 | 1620 | 90 | 7 | 2 | 9 | 0.5 | 1 | 0 |
|
Jakub Lapeš | 18 | 1620 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nemanja Tekijaški | 18 | 1616 | 90 | 2 | 0 | 2 | 0.11 | 4 | 0 |
|
Vakhtang Tchanturishvili | 18 | 1611 | 90 | 1 | 1 | 2 | 0.11 | 5 | 0 |
|
Lukáš Červ | 19 | 1608 | 85 | 1 | 1 | 2 | 0.11 | 2 | 0 |
|
Michal Travnik | 18 | 1601 | 89 | 1 | 1 | 2 | 0.11 | 4 | 0 |
|
Jan Koutný | 18 | 1567 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
Dominik Kostka | 19 | 1560 | 82 | 2 | 1 | 3 | 0.17 | 3 | 0 |
|
Michal Fukala | 18 | 1553 | 86 | 0 | 2 | 2 | 0.12 | 3 | 0 |
|
Filip Prebsl | 18 | 1553 | 86 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 3 | 0 |
|
Denis Halinsky | 17 | 1530 | 90 | 1 | 2 | 3 | 0.18 | 1 | 0 |
|
Lukáš Provod | 19 | 1526 | 80 | 4 | 7 | 11 | 0.65 | 1 | 0 |
|
Kaan Kairinen | 18 | 1511 | 84 | 1 | 3 | 4 | 0.24 | 3 | 0 |
|
Filip Novák | 18 | 1508 | 84 | 1 | 3 | 4 | 0.24 | 0 | 0 |
|
Abdulla Yusuf Helal | 19 | 1500 | 79 | 2 | 1 | 3 | 0.18 | 3 | 0 |
|
Marios Pourzitidis | 17 | 1491 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 2 | 1 |
|
Amar Memić | 19 | 1489 | 78 | 3 | 6 | 9 | 0.54 | 2 | 0 |
|
Patrik Blahút | 19 | 1476 | 78 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 1 | 0 |
|
Aleš Čermák | 17 | 1471 | 87 | 2 | 2 | 4 | 0.24 | 0 | 0 |
|
Dalibor Večerka | 17 | 1462 | 86 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 3 | 1 |
|
Filip Vaško | 17 | 1458 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Sahmkou Camara | 17 | 1447 | 85 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 1 | 1 |
|
Rihards Matrevics | 16 | 1440 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Samuel Dancák | 19 | 1424 | 75 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 2 | 0 |
|
Marcel Čermák | 18 | 1422 | 79 | 4 | 2 | 6 | 0.38 | 1 | 0 |
|
Abdallah Gning | 19 | 1417 | 75 | 6 | 2 | 8 | 0.51 | 1 | 0 |
|
Tomáš Petrášek | 16 | 1416 | 89 | 2 | 1 | 3 | 0.19 | 7 | 1 |
|
Caumenan Ange Emmanu N'Guessan | 16 | 1412 | 88 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 4 | 0 |
|
Albert Labík | 16 | 1411 | 88 | 1 | 5 | 6 | 0.38 | 1 | 0 |
|
Cletus Nombil | 18 | 1403 | 78 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 5 | 0 |
|
Matej Riznič | 17 | 1399 | 82 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 2 | 0 |
|
Václav Jemelka | 16 | 1396 | 87 | 3 | 0 | 3 | 0.19 | 2 | 0 |
|
Vojtech Stransky | 19 | 1382 | 73 | 1 | 3 | 4 | 0.26 | 0 | 0 |
|
Jiří Boula | 17 | 1370 | 81 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 2 | 0 |
|
Vlastimil Daníček | 17 | 1370 | 81 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 4 | 0 |
|
Gigli Ndefe | 19 | 1367 | 72 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 1 | 0 |
|
Jaroslav Svozil | 16 | 1362 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Dominik Holec | 15 | 1350 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
/
|
David Planka | 17 | 1348 | 79 | 0 | 3 | 3 | 0.2 | 2 | 0 |
|
Louis Lurvink | 15 | 1348 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 5 | 1 |
|
Daniel Horák | 17 | 1340 | 79 | 0 | 3 | 3 | 0.2 | 3 | 1 |
|
Marek Havlík | 18 | 1337 | 74 | 0 | 2 | 2 | 0.13 | 1 | 0 |
|
Jiří Fleišman | 17 | 1335 | 79 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 2 | 0 |
|
Roman Macek | 18 | 1333 | 74 | 1 | 2 | 3 | 0.2 | 3 | 0 |
|
Joss Didiba Moudoumbou | 18 | 1331 | 74 | 0 | 2 | 2 | 0.14 | 4 | 0 |
|
Jan Král | 17 | 1325 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
David Zima | 16 | 1292 | 81 | 0 | 2 | 2 | 0.14 | 2 | 0 |
|
Martin Jedlička | 15 | 1275 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Samuel Kelechi Isife | 17 | 1268 | 75 | 0 | 2 | 2 | 0.14 | 4 | 0 |
|
Jindřich Staněk | 14 | 1260 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Jáchym Šerák | 14 | 1260 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Denny Samko | 19 | 1257 | 66 | 3 | 4 | 7 | 0.5 | 2 | 0 |
|
Veljko Birmančević | 16 | 1254 | 78 | 5 | 2 | 7 | 0.5 | 0 | 0 |
|
František Čech | 14 | 1246 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 2 | 1 |
|
Benson Sakala | 16 | 1241 | 78 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 3 | 0 |
|
Michal Bílek | 16 | 1238 | 77 | 6 | 0 | 6 | 0.44 | 3 | 0 |
|
Jakub Černín | 15 | 1234 | 82 | 2 | 1 | 3 | 0.22 | 6 | 1 |
|
Abdoulaye Sylla | 15 | 1230 | 82 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 5 | 1 |
|
Jiří Sláma | 15 | 1226 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Emmanuel Ayaosi | 19 | 1220 | 64 | 5 | 3 | 8 | 0.59 | 3 | 0 |
|
Rafiu Durosinmi | 18 | 1218 | 68 | 7 | 0 | 7 | 0.52 | 3 | 0 |
|
Lukáš Mašek | 19 | 1212 | 64 | 6 | 0 | 6 | 0.45 | 4 | 0 |
|
Vojtěch Patrák | 16 | 1208 | 76 | 8 | 0 | 8 | 0.6 | 5 | 0 |
|
Sampson Dweh | 14 | 1201 | 86 | 0 | 2 | 2 | 0.15 | 3 | 0 |
|
Zlatan Šehović | 18 | 1200 | 67 | 2 | 1 | 3 | 0.23 | 5 | 0 |
|
Nelson Okeke | 16 | 1196 | 75 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 8 | 0 |
|
Lamin Jawo | 18 | 1189 | 66 | 7 | 1 | 8 | 0.61 | 4 | 0 |
|
Simon Bammens | 18 | 1184 | 66 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 1 | 0 |
|
Albion Rrahmani | 19 | 1175 | 62 | 7 | 1 | 8 | 0.61 | 2 | 0 |
|
Eric Hunal | 13 | 1170 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Milan Heča | 13 | 1170 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ryan Mahuta | 13 | 1169 | 90 | 1 | 2 | 3 | 0.23 | 2 | 1 |
|
Miloš Kopečný | 14 | 1166 | 83 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 3 | 0 |
|
Michal Hlavatý | 16 | 1166 | 73 | 1 | 4 | 5 | 0.39 | 4 | 0 |
|
Samuel Šimek | 18 | 1162 | 65 | 1 | 2 | 3 | 0.23 | 3 | 0 |
|
Vasil Kušej | 19 | 1153 | 61 | 4 | 4 | 8 | 0.62 | 3 | 0 |
|
Matyáš Vojta | 17 | 1151 | 68 | 7 | 3 | 10 | 0.78 | 4 | 0 |
|
Andrej Stojchevski | 15 | 1148 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Nojus Vytis Audinis | 16 | 1148 | 72 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 1 | 0 |
|
Tomáš Ladra | 18 | 1145 | 64 | 2 | 5 | 7 | 0.55 | 1 | 0 |
|
Antonín Křapka | 17 | 1141 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Ondrej Kricfalusi | 13 | 1137 | 87 | 2 | 0 | 2 | 0.16 | 3 | 0 |
|
Matěj Radosta | 16 | 1134 | 71 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 3 | 1 |
|
Abdoullahi Tanko | 17 | 1131 | 67 | 4 | 5 | 9 | 0.72 | 3 | 1 |
|
Jakub Kolar | 15 | 1124 | 75 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 1 | 0 |