| Club | Player | M | Min | Min/M | G | A | P | P/90 | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Michał Nalepa | 22 | 1713 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
|
Piotr Wlazło | 29 | 2535 | 87 | 12 | 0 | 12 | 0.43 | 7 | 3 |
|
Sergi Samper Montaña | 25 | 1506 | 60 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 8 | 2 |
|
Rafal Janicki | 27 | 2366 | 88 | 1 | 1 | 2 | 0.08 | 9 | 2 |
|
Ryoya Morishita | 31 | 2370 | 76 | 5 | 4 | 9 | 0.34 | 5 | 2 |
|
Leonardo Borges da Silva | 30 | 2435 | 81 | 1 | 2 | 3 | 0.11 | 9 | 2 |
|
Fran Tudor | 30 | 2561 | 85 | 0 | 3 | 3 | 0.11 | 9 | 2 |
|
Dimitrios Keramitsis | 7 | 294 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
Ousmane Sow | 10 | 336 | 34 | 1 | 0 | 1 | 0.27 | 1 | 1 |
|
Paweł Kwiatkowski | 7 | 346 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
Patryk Kun | 16 | 442 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
Marcel Wędrychowski | 12 | 466 | 39 | 1 | 0 | 1 | 0.19 | 1 | 1 |
|
Damian Michalski | 9 | 548 | 61 | 1 | 0 | 1 | 0.16 | 3 | 1 |
|
Miłosz Strzeboński | 18 | 715 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
German Barkovskiy | 15 | 980 | 65 | 3 | 3 | 6 | 0.55 | 5 | 1 |
|
Conrado Buchanelli Holz | 15 | 1067 | 71 | 0 | 2 | 2 | 0.17 | 4 | 1 |
/
|
Damian Kądzior | 27 | 1215 | 45 | 1 | 1 | 2 | 0.15 | 4 | 1 |
|
Adrián Diéguez Grande | 16 | 1302 | 81 | 0 | 2 | 2 | 0.14 | 3 | 1 |
|
29 | 1347 | 46 | 3 | 3 | 6 | 0.4 | 2 | 1 | |
|
Benedikt Zech | 17 | 1352 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
Matej Rodin | 24 | 1394 | 58 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 4 | 1 |
|
Dušan Stojinovič | 22 | 1422 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Mick van Buren | 22 | 1447 | 66 | 4 | 1 | 5 | 0.31 | 2 | 1 |
|
Erick Ouma Otieno 'Marcelo' | 29 | 1456 | 50 | 1 | 4 | 5 | 0.31 | 2 | 1 |
|
Raphael Rossi Branco | 17 | 1524 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
|
Juan Ibiza | 21 | 1665 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
|
Peter Pokorny | 20 | 1716 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
|
Dawid Szymonowicz | 23 | 1757 | 76 | 2 | 0 | 2 | 0.1 | 6 | 1 |
|
Alex Douglas | 23 | 1878 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
Wiktor Długosz | 31 | 1995 | 64 | 3 | 2 | 5 | 0.23 | 4 | 1 |
|
Neznámý hráč (691908) | 28 | 2092 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
|
Marvin Senger | 26 | 2187 | 84 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 6 | 1 |
|
Artur Crăciun | 29 | 2195 | 76 | 5 | 1 | 6 | 0.25 | 9 | 1 |
|
Kryspin Szczesniak | 26 | 2274 | 87 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 3 | 1 |
|
Samuel Kozlovský | 29 | 2330 | 80 | 1 | 4 | 5 | 0.19 | 5 | 1 |
|
Tomáš Huk | 29 | 2388 | 82 | 3 | 0 | 3 | 0.11 | 6 | 1 |
|
Michał Gurgul | 30 | 2457 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Francisco Javier Alvarez Rodríguez | 32 | 2515 | 79 | 7 | 3 | 10 | 0.36 | 3 | 1 |
|
Jakub Serafin | 32 | 2579 | 81 | 1 | 2 | 3 | 0.1 | 8 | 1 |
|
Otar Kakabadze | 30 | 2634 | 88 | 4 | 3 | 7 | 0.24 | 9 | 1 |
|
Jakub Czerwiński | 30 | 2683 | 89 | 2 | 2 | 4 | 0.13 | 7 | 1 |
|
Mateusz Żyro | 32 | 2859 | 89 | 2 | 0 | 2 | 0.06 | 5 | 1 |
|
Gustav Berggren | 32 | 2866 | 90 | 2 | 5 | 7 | 0.22 | 10 | 1 |
|
Oskar Repka | 33 | 2911 | 88 | 8 | 2 | 10 | 0.31 | 7 | 1 |
|
Adam Kardaś | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Dawid Mazurek | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rok Kidrič | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Michał Kucharczyk | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kamil Nowogoński | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Leon Madej | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Aleksander Wyganowski | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mateusz Kopczyński | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Levis Pitan | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Ibrahima Seck | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lucjan Klisiewicz | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Dawid Kogut | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jean Franco Sarmiento Campo | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Patryk Romanowski | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Stjepan Lončar | 2 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Aleksander Tobolik | 2 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Patryk Kieliś | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bartosz Jaroszek | 3 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Gabriel Kirejczyk | 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Igor Pieprzyca | 2 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jakub Myszor | 1 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Filip Karbowy | 3 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Igor Strzałek | 2 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Pascal Mozie | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
/
|
Adam Basse | 3 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sammy Dudek | 2 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Adam Chojecki | 3 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rafal Krol | 3 | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Daniel Gryzio | 1 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Szczepan Mucha | 5 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Alan Bród | 2 | 34 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Artur Siemaszko | 6 | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Yegor Sharabura | 5 | 42 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kamil Kruk | 2 | 43 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Jakub Arak | 9 | 47 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bartosz Mazurek | 2 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mateusz Dziewiatowski | 2 | 52 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Aleksander Wołczek | 2 | 59 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Radoslaw Cielemecki | 8 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jakub Antczak | 5 | 64 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1.41 | 0 | 0 |
|
Noah Diliberto | 2 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Filip Rejczyk | 3 | 69 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bartosz Baranowicz | 4 | 69 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Paweł Jaroszyński | 1 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Junior Flor Eyamba | 3 | 77 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Antoni Klukowski | 9 | 80 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mario González Gutiérrez | 6 | 87 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1.03 | 0 | 0 |
/
|
Krystian Okoniewski | 5 | 87 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Konrad Jałocha | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Kristoffer Velde | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tomasz Loska | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Fábio Alexandre da Silva Nunes | 7 | 95 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Daniel Bąk | 7 | 96 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |