| Club | Player | M | Min | Min/M | G | A | P | P/90 | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jakub Antczak | 5 | 64 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1.41 | 0 | 0 |
|
Mateusz Bochnak | 13 | 158 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1.14 | 0 | 0 |
|
Marcel Wojciech Reguła | 9 | 324 | 36 | 1 | 3 | 4 | 1.11 | 0 | 0 |
|
Mario González Gutiérrez | 6 | 87 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1.03 | 0 | 0 |
|
Efthymios Koulouris | 31 | 2724 | 88 | 28 | 2 | 30 | 0.99 | 5 | 0 |
|
Blaž Kramer | 6 | 384 | 64 | 3 | 1 | 4 | 0.94 | 3 | 0 |
|
Ivan Ricardo Neves Abreu Cavaleiro | 6 | 394 | 66 | 2 | 2 | 4 | 0.91 | 1 | 0 |
|
Mikael Ishak | 32 | 2752 | 86 | 21 | 5 | 26 | 0.85 | 1 | 0 |
|
Dawid Błanik | 26 | 1060 | 41 | 4 | 6 | 10 | 0.85 | 1 | 0 |
|
Sebastian Bergier | 22 | 1287 | 59 | 9 | 2 | 11 | 0.77 | 4 | 0 |
|
Ali Gholizadeh | 33 | 1641 | 50 | 8 | 6 | 14 | 0.77 | 3 | 0 |
|
Patrik Wålemark | 22 | 1294 | 59 | 8 | 3 | 11 | 0.77 | 4 | 0 |
|
Ivi | 27 | 1770 | 66 | 8 | 7 | 15 | 0.76 | 3 | 0 |
|
Osvaldo Pedro Capemba | 17 | 831 | 49 | 6 | 1 | 7 | 0.76 | 2 | 0 |
|
Benjamin Källman | 34 | 2982 | 88 | 18 | 7 | 25 | 0.75 | 3 | 0 |
|
Jesús Imaz Ballesté | 34 | 2677 | 79 | 16 | 6 | 22 | 0.74 | 1 | 0 |
|
Kacper Wełniak | 11 | 122 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0.74 | 0 | 0 |
/
|
Leonardo Rocha | 31 | 1714 | 55 | 12 | 2 | 14 | 0.74 | 2 | 0 |
|
Jean-Kévin Augustin | 4 | 126 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0.71 | 0 | 0 |
|
Migouel Alfarela | 13 | 387 | 30 | 1 | 2 | 3 | 0.7 | 1 | 0 |
|
Renat Dadaşov | 12 | 530 | 44 | 2 | 2 | 4 | 0.68 | 2 | 0 |
|
Afonso Gamelas De Pinho Sousa | 31 | 2265 | 73 | 12 | 5 | 17 | 0.68 | 4 | 0 |
|
Leândro Rossi Pereira | 14 | 400 | 29 | 2 | 1 | 3 | 0.68 | 4 | 0 |
|
Wojciech Urbański | 20 | 536 | 27 | 3 | 1 | 4 | 0.67 | 5 | 0 |
|
Łukasz Wolsztyński | 30 | 1229 | 41 | 5 | 4 | 9 | 0.66 | 3 | 0 |
|
Imad Rondić | 18 | 1513 | 84 | 9 | 2 | 11 | 0.65 | 2 | 0 |
|
Tomáš Bobček | 16 | 1254 | 78 | 8 | 1 | 9 | 0.65 | 2 | 0 |
|
Samuel Mráz | 34 | 2682 | 79 | 15 | 4 | 19 | 0.64 | 3 | 0 |
|
Jonatan Braut Brunes | 32 | 1990 | 62 | 14 | 0 | 14 | 0.63 | 5 | 0 |
|
Mateusz Marzec | 29 | 286 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0.63 | 1 | 0 |
|
Kamil Grosicki | 32 | 2598 | 81 | 7 | 11 | 18 | 0.62 | 3 | 0 |
|
Assad Al Hamlawi | 16 | 1058 | 66 | 7 | 0 | 7 | 0.6 | 0 | 0 |
|
Matúš Kmet | 10 | 463 | 46 | 1 | 2 | 3 | 0.58 | 2 | 0 |
|
Kamil Lukoszek | 20 | 1082 | 54 | 4 | 3 | 7 | 0.58 | 4 | 0 |
|
Jurgen Çelhaka | 11 | 313 | 28 | 0 | 2 | 2 | 0.58 | 5 | 0 |
|
Adrián Dalmau Vaquer | 28 | 1881 | 67 | 10 | 2 | 12 | 0.57 | 2 | 0 |
|
Rafał Adamski | 7 | 158 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0.57 | 0 | 0 |
|
Rui Filipe Cunha Correia | 13 | 635 | 49 | 3 | 1 | 4 | 0.57 | 3 | 0 |
|
Daniel Håkans | 20 | 1126 | 56 | 1 | 6 | 7 | 0.56 | 1 | 0 |
|
German Barkovskiy | 15 | 980 | 65 | 3 | 3 | 6 | 0.55 | 5 | 1 |
|
Luka Zahovič | 32 | 2165 | 68 | 8 | 5 | 13 | 0.54 | 1 | 0 |
|
Marc Gual Huguet | 30 | 1999 | 67 | 8 | 4 | 12 | 0.54 | 3 | 0 |
/
|
Guilherme da Gama Zimovski | 7 | 170 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0.53 | 1 | 0 |
|
Hubert Adamczyk | 5 | 172 | 34 | 1 | 0 | 1 | 0.52 | 0 | 0 |
|
Kristoffer Normann Hansen | 31 | 1892 | 61 | 3 | 8 | 11 | 0.52 | 0 | 0 |
|
Camilo Andrés Mena Márquez | 25 | 2105 | 84 | 4 | 8 | 12 | 0.51 | 4 | 0 |
|
Dino Hotič | 27 | 1078 | 40 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 2 | 0 |
|
Lucas Lima Linhares | 28 | 1805 | 64 | 6 | 4 | 10 | 0.5 | 4 | 0 |
|
Shuma Nagamatsu | 17 | 375 | 22 | 1 | 1 | 2 | 0.48 | 3 | 0 |
|
Rafał Wolski | 29 | 1693 | 58 | 2 | 7 | 9 | 0.48 | 6 | 0 |
|
Louis Joseph D'Arrigo | 12 | 189 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0.48 | 0 | 0 |
|
Afimico Pululu | 31 | 2096 | 68 | 10 | 1 | 11 | 0.47 | 6 | 0 |
|
Thierry Gale | 11 | 388 | 35 | 1 | 1 | 2 | 0.46 | 1 | 0 |
|
Alexander Gorgon | 18 | 784 | 44 | 4 | 0 | 4 | 0.46 | 2 | 0 |
|
Michal Krol | 32 | 1794 | 56 | 3 | 6 | 9 | 0.45 | 3 | 0 |
/
|
Filip Szymczak | 30 | 1000 | 33 | 5 | 0 | 5 | 0.45 | 1 | 0 |
|
Darko Churlinov | 26 | 1806 | 69 | 5 | 4 | 9 | 0.45 | 2 | 0 |
|
Fabian Bzdyl | 11 | 403 | 37 | 2 | 0 | 2 | 0.45 | 0 | 0 |
|
Bartosz Kapustka | 25 | 2024 | 81 | 9 | 1 | 10 | 0.44 | 3 | 0 |
|
Péter Baráth | 25 | 620 | 25 | 2 | 1 | 3 | 0.44 | 7 | 0 |
|
Soichiro Kozuki | 4 | 207 | 52 | 0 | 1 | 1 | 0.43 | 0 | 0 |
|
Jorge Félix Muñoz García | 24 | 1663 | 69 | 7 | 1 | 8 | 0.43 | 1 | 0 |
/
|
Ilya Shkurin | 33 | 2299 | 70 | 7 | 4 | 11 | 0.43 | 2 | 0 |
/
|
Antoni Klimek | 22 | 1047 | 48 | 3 | 2 | 5 | 0.43 | 2 | 0 |
|
Adam Zreľák | 13 | 839 | 65 | 3 | 1 | 4 | 0.43 | 2 | 0 |
|
Piotr Wlazło | 29 | 2535 | 87 | 12 | 0 | 12 | 0.43 | 7 | 3 |
|
Rafael Avelino Pereira Pinto Barbosa | 9 | 425 | 47 | 1 | 1 | 2 | 0.42 | 0 | 0 |
|
Ajdin Hasić | 29 | 2127 | 73 | 3 | 7 | 10 | 0.42 | 4 | 0 |
|
Mohamed Lamine Diaby | 27 | 853 | 32 | 3 | 1 | 4 | 0.42 | 5 | 0 |
|
Patryk Makuch | 27 | 1080 | 40 | 3 | 2 | 5 | 0.42 | 1 | 0 |
|
Amir Al-Ammari | 30 | 1081 | 36 | 1 | 4 | 5 | 0.42 | 5 | 0 |
|
Michalis Kosidis | 30 | 1958 | 65 | 8 | 1 | 9 | 0.41 | 3 | 0 |
/
|
Michael Ameyaw | 19 | 1313 | 69 | 3 | 3 | 6 | 0.41 | 2 | 0 |
|
Miguel Villar Alonso | 29 | 1317 | 45 | 2 | 4 | 6 | 0.41 | 0 | 0 |
/
|
Jan Grzesik | 31 | 2646 | 85 | 5 | 7 | 12 | 0.41 | 2 | 0 |
/
|
Vahan Bichakhchyan | 26 | 1548 | 60 | 2 | 5 | 7 | 0.41 | 1 | 0 |
|
Burak İnce | 20 | 666 | 33 | 2 | 1 | 3 | 0.41 | 1 | 0 |
|
Ľubomír Tupta | 12 | 897 | 75 | 1 | 3 | 4 | 0.4 | 2 | 0 |
|
29 | 1347 | 46 | 3 | 3 | 6 | 0.4 | 2 | 1 | |
|
Ante Crnac | 5 | 450 | 90 | 1 | 1 | 2 | 0.4 | 1 | 0 |
|
Robert Dadok | 27 | 1578 | 58 | 4 | 3 | 7 | 0.4 | 4 | 0 |
|
Oskar Pietuszewski | 15 | 454 | 30 | 1 | 1 | 2 | 0.4 | 1 | 0 |
|
Mateusz Mak | 15 | 460 | 31 | 2 | 0 | 2 | 0.39 | 2 | 0 |
|
Karl Wendt | 12 | 233 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0.39 | 1 | 0 |
|
Gísli Gottskalk Thórdarson | 5 | 234 | 47 | 0 | 1 | 1 | 0.38 | 0 | 0 |
|
Bogdan V'Yunnik | 32 | 2341 | 73 | 7 | 3 | 10 | 0.38 | 6 | 0 |
|
Michał Głogowski | 11 | 237 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0.38 | 2 | 0 |
|
Paulius Golubickas | 9 | 238 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0.38 | 1 | 0 |
|
Jarosław Kubicki | 34 | 1949 | 57 | 5 | 3 | 8 | 0.37 | 4 | 0 |
|
Filip Jagiełło | 26 | 991 | 38 | 2 | 2 | 4 | 0.36 | 1 | 0 |
|
Wojciech Lisowski | 16 | 248 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0.36 | 2 | 0 |
|
Mikkel Maigaard | 34 | 2736 | 80 | 6 | 5 | 11 | 0.36 | 3 | 0 |
|
Petr Schwarz | 28 | 2499 | 89 | 4 | 6 | 10 | 0.36 | 2 | 0 |
|
Joel Vieira Pereira | 32 | 2254 | 70 | 2 | 7 | 9 | 0.36 | 3 | 0 |
|
Francisco Javier Alvarez Rodríguez | 32 | 2515 | 79 | 7 | 3 | 10 | 0.36 | 3 | 1 |
|
Erik Janža | 28 | 2518 | 90 | 2 | 8 | 10 | 0.36 | 3 | 0 |
/
|
Bartosz Nowak | 28 | 2272 | 81 | 2 | 7 | 9 | 0.36 | 1 | 0 |
|
Damian Rasak | 17 | 1528 | 90 | 4 | 2 | 6 | 0.35 | 5 | 0 |
|
Taofeek Ismaheel | 31 | 2051 | 66 | 3 | 5 | 8 | 0.35 | 6 | 0 |
|
Patryk Kusztal | 12 | 261 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0.34 | 0 | 0 |