| Club | Player | M | Min | Min/M | G | A | P | P/90 | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ousmane Dembélé | 29 | 1737 | 60 | 21 | 6 | 27 | 1.4 | 1 | 0 |
|
Mason Greenwood | 34 | 2818 | 83 | 22 | 5 | 27 | 0.86 | 3 | 0 |
|
Bradley Barcola | 34 | 2193 | 65 | 14 | 10 | 24 | 0.98 | 2 | 0 |
|
Jonathan David | 32 | 2558 | 80 | 16 | 5 | 21 | 0.74 | 4 | 0 |
|
Gaëtan Perrin | 34 | 2705 | 80 | 10 | 11 | 21 | 0.7 | 2 | 0 |
|
Evann Guessand | 33 | 2575 | 78 | 12 | 8 | 20 | 0.7 | 2 | 0 |
|
Arnaud Kalimuendo | 33 | 2592 | 79 | 17 | 3 | 20 | 0.69 | 2 | 0 |
|
Mathis Ryan Cherki | 30 | 2047 | 68 | 8 | 11 | 19 | 0.84 | 3 | 0 |
/
|
Amine Gouiri | 33 | 2087 | 63 | 13 | 5 | 18 | 0.78 | 2 | 0 |
|
Moses Daddy Simon | 32 | 2626 | 82 | 8 | 10 | 18 | 0.62 | 2 | 0 |
|
Georges Mikautadze | 34 | 1433 | 42 | 11 | 6 | 17 | 1.07 | 2 | 0 |
|
Alexandre Lacazette | 30 | 2061 | 69 | 15 | 2 | 17 | 0.74 | 5 | 0 |
|
Emanuel Emegha | 27 | 2308 | 85 | 14 | 3 | 17 | 0.66 | 5 | 0 |
|
Zuriko Davitashvili | 33 | 2787 | 84 | 9 | 8 | 17 | 0.55 | 3 | 0 |
|
Lucas Frédéric Stassin | 28 | 1897 | 68 | 12 | 4 | 16 | 0.76 | 4 | 0 |
|
Mika Biereth | 16 | 1240 | 78 | 13 | 2 | 15 | 1.09 | 1 | 0 |
|
Gaëtan Laborde | 28 | 1838 | 66 | 11 | 4 | 15 | 0.73 | 1 | 0 |
|
Maghnes Akliouche | 32 | 2408 | 75 | 5 | 10 | 15 | 0.56 | 2 | 0 |
|
Ludovic Ajorque | 31 | 2504 | 81 | 13 | 2 | 15 | 0.54 | 5 | 0 |
|
Ludovic Blas | 29 | 2301 | 79 | 6 | 8 | 14 | 0.55 | 6 | 0 |
|
Adrien Rabiot | 29 | 2483 | 86 | 9 | 5 | 14 | 0.51 | 4 | 0 |
|
Dilane Bakwa | 30 | 2512 | 84 | 6 | 8 | 14 | 0.5 | 4 | 0 |
|
Luis Henrique Tomaz de Lima | 33 | 2621 | 79 | 7 | 7 | 14 | 0.48 | 0 | 0 |
|
Goncalo Matias Ramos | 22 | 1062 | 48 | 10 | 3 | 13 | 1.1 | 1 | 0 |
|
Lassine Sinayoko | 34 | 2306 | 68 | 5 | 8 | 13 | 0.51 | 6 | 0 |
|
Keito Nakamura | 32 | 2662 | 83 | 11 | 2 | 13 | 0.44 | 5 | 0 |
|
Andrey Nascimento dos Santos | 32 | 2857 | 89 | 10 | 3 | 13 | 0.41 | 8 | 0 |
|
Kangin Lee | 30 | 1666 | 56 | 6 | 6 | 12 | 0.65 | 1 | 0 |
|
Désiré Doué | 31 | 1732 | 56 | 6 | 6 | 12 | 0.62 | 1 | 0 |
|
Hamed Junior Traorè | 26 | 2109 | 81 | 10 | 2 | 12 | 0.51 | 5 | 0 |
|
João Neves | 29 | 1847 | 64 | 3 | 8 | 11 | 0.54 | 1 | 0 |
|
Jonathan Clauss | 28 | 2311 | 83 | 3 | 8 | 11 | 0.43 | 7 | 0 |
|
Abdoulaye Touré | 28 | 2331 | 83 | 10 | 1 | 11 | 0.42 | 5 | 0 |
|
Corentin Tolisso | 32 | 2334 | 73 | 7 | 4 | 11 | 0.42 | 4 | 0 |
|
Matthis Abline | 34 | 2789 | 82 | 9 | 2 | 11 | 0.35 | 3 | 0 |
|
Sofiane Diop | 28 | 1047 | 37 | 6 | 4 | 10 | 0.86 | 3 | 0 |
|
Romain Del Castillo | 26 | 1260 | 48 | 6 | 4 | 10 | 0.71 | 0 | 0 |
|
Breel Embolo | 29 | 1842 | 64 | 6 | 4 | 10 | 0.49 | 5 | 0 |
|
Achraf Hakimi | 25 | 2068 | 83 | 4 | 6 | 10 | 0.44 | 4 | 0 |
|
Sebastian Nanasi | 31 | 2124 | 69 | 6 | 4 | 10 | 0.42 | 1 | 0 |
|
Denis Zakaria | 26 | 2147 | 83 | 6 | 4 | 10 | 0.42 | 5 | 0 |
|
Adrien Thomasson | 33 | 2626 | 80 | 3 | 7 | 10 | 0.34 | 7 | 0 |
|
Abdallah Dipo Sima | 27 | 1238 | 46 | 7 | 2 | 9 | 0.65 | 2 | 0 |
|
Mathias Pereira Lage | 29 | 1573 | 54 | 2 | 7 | 9 | 0.51 | 4 | 0 |
|
Malick Martin Fofana | 29 | 1586 | 55 | 5 | 4 | 9 | 0.51 | 2 | 0 |
|
Neil El Aynaoui | 24 | 1586 | 66 | 8 | 1 | 9 | 0.51 | 4 | 0 |
|
Esteban Lepaul | 28 | 1627 | 58 | 9 | 0 | 9 | 0.5 | 2 | 0 |
|
Joshua King | 28 | 1681 | 60 | 6 | 3 | 9 | 0.48 | 2 | 0 |
|
Eliesse Ben Seghir | 33 | 1749 | 53 | 6 | 3 | 9 | 0.46 | 0 | 0 |
|
Issa Soumaré | 29 | 1904 | 66 | 5 | 4 | 9 | 0.43 | 0 | 0 |
|
Zakaria Aboukhlal | 26 | 1910 | 73 | 7 | 2 | 9 | 0.42 | 4 | 0 |
|
Fabián Ruiz | 30 | 1923 | 64 | 4 | 5 | 9 | 0.42 | 1 | 0 |
|
Lamine Camara | 29 | 2066 | 71 | 2 | 7 | 9 | 0.39 | 10 | 1 |
|
Takumi Minamino | 31 | 2245 | 72 | 6 | 3 | 9 | 0.36 | 4 | 0 |
|
Yann Gboho | 31 | 2341 | 76 | 5 | 4 | 9 | 0.35 | 2 | 0 |
|
Mouhamadou Diarra | 30 | 2357 | 79 | 4 | 5 | 9 | 0.34 | 6 | 0 |
|
Diego Manuel Jadon da Silva Moreira | 32 | 2579 | 81 | 2 | 7 | 9 | 0.31 | 5 | 1 |
|
Neal Maupay | 22 | 1045 | 48 | 4 | 4 | 8 | 0.69 | 3 | 1 |
|
Irvin Cardona | 15 | 1072 | 71 | 5 | 3 | 8 | 0.67 | 2 | 0 |
|
Hákon Arnar Haraldsson | 25 | 1766 | 71 | 5 | 3 | 8 | 0.41 | 3 | 0 |
|
Mahdi Camara | 34 | 2669 | 79 | 5 | 3 | 8 | 0.27 | 5 | 0 |
|
Khvicha Kvaratskhelia | 14 | 920 | 66 | 4 | 3 | 7 | 0.68 | 0 | 0 |
|
Ali Abdi | 25 | 1396 | 56 | 5 | 2 | 7 | 0.45 | 2 | 0 |
|
Mbala N'Zola | 21 | 1484 | 71 | 6 | 1 | 7 | 0.42 | 4 | 1 |
|
Mohamed-Ali Cho | 27 | 1635 | 61 | 3 | 4 | 7 | 0.39 | 2 | 0 |
|
Félix Lemaréchal | 27 | 1783 | 66 | 4 | 3 | 7 | 0.35 | 2 | 0 |
|
Josue Casimir | 27 | 2007 | 74 | 4 | 3 | 7 | 0.31 | 5 | 0 |
|
Lorenz Assignon | 32 | 2363 | 74 | 3 | 4 | 7 | 0.27 | 9 | 0 |
|
Téji Savanier | 31 | 2367 | 76 | 2 | 5 | 7 | 0.27 | 5 | 1 |
|
Junya Ito | 33 | 2701 | 82 | 4 | 3 | 7 | 0.23 | 1 | 0 |
|
Himad Abdelli | 32 | 2849 | 89 | 6 | 1 | 7 | 0.22 | 4 | 0 |
|
Amine Harit | 13 | 522 | 40 | 2 | 4 | 6 | 1.03 | 2 | 1 |
|
Marco Asensio | 12 | 620 | 52 | 2 | 4 | 6 | 0.87 | 0 | 0 |
|
Jon Rowe | 28 | 791 | 28 | 3 | 3 | 6 | 0.68 | 2 | 0 |
|
Matias Fernandez-Pardo | 22 | 1065 | 48 | 4 | 2 | 6 | 0.51 | 4 | 0 |
|
Badredine Bouanani | 26 | 1095 | 42 | 3 | 3 | 6 | 0.49 | 2 | 0 |
|
Shavy Warren Babicka | 30 | 1177 | 39 | 4 | 2 | 6 | 0.46 | 2 | 0 |
|
Florian Tardieu | 24 | 1248 | 52 | 2 | 4 | 6 | 0.43 | 0 | 0 |
|
Osame Sahraoui | 30 | 1282 | 43 | 3 | 3 | 6 | 0.42 | 1 | 0 |
|
Przemysław Frankowski | 18 | 1388 | 77 | 4 | 2 | 6 | 0.39 | 3 | 0 |
|
Frank Magri | 31 | 1513 | 49 | 5 | 1 | 6 | 0.36 | 7 | 1 |
|
Marshall Nyasha Munetsi | 19 | 1694 | 89 | 4 | 2 | 6 | 0.32 | 5 | 0 |
|
Caio Henrique Oliveira Silva | 27 | 1932 | 72 | 0 | 6 | 6 | 0.28 | 3 | 0 |
|
Vitinha | 29 | 2034 | 70 | 5 | 1 | 6 | 0.27 | 1 | 0 |
|
Gabriel Alonso Suazo Urbina | 30 | 2161 | 72 | 0 | 6 | 6 | 0.25 | 0 | 0 |
|
Douglas Augusto Soares Gomes | 28 | 2317 | 83 | 4 | 2 | 6 | 0.23 | 8 | 0 |
|
Vincent Sierro | 29 | 2409 | 83 | 5 | 1 | 6 | 0.22 | 4 | 0 |
|
Jubal Rocha Mendes Junior | 30 | 2643 | 88 | 6 | 0 | 6 | 0.2 | 7 | 0 |
|
Pierre-Emile Højbjerg | 30 | 2666 | 89 | 2 | 4 | 6 | 0.2 | 5 | 0 |
|
George Ilenikhena | 23 | 705 | 31 | 3 | 2 | 5 | 0.64 | 0 | 0 |
|
Romain Faivre | 20 | 900 | 45 | 3 | 2 | 5 | 0.5 | 2 | 0 |
|
Ado Onaiwu | 31 | 945 | 30 | 4 | 1 | 5 | 0.48 | 2 | 1 |
|
Thiago Almada | 16 | 948 | 59 | 1 | 4 | 5 | 0.47 | 3 | 0 |
|
Edon Zhegrova | 12 | 986 | 82 | 4 | 1 | 5 | 0.46 | 1 | 0 |
|
Mitchel Bakker | 24 | 1139 | 47 | 3 | 2 | 5 | 0.4 | 4 | 1 |
|
Arnaud Nordin | 16 | 1171 | 73 | 4 | 1 | 5 | 0.38 | 2 | 0 |
/
|
Mama Samba Baldé | 29 | 1179 | 41 | 2 | 3 | 5 | 0.38 | 4 | 0 |
|
Mostafa Mohamed Ahmed Abdallah | 30 | 1244 | 41 | 5 | 0 | 5 | 0.36 | 3 | 0 |
|
Kamory Doumbia | 30 | 1316 | 44 | 3 | 2 | 5 | 0.34 | 1 | 0 |
|
Andre Ayew | 27 | 1451 | 54 | 4 | 1 | 5 | 0.31 | 2 | 0 |