| Club | Player | M | Min | Min/M | G | A | P | P/90 | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mathis Ryan Cherki | 30 | 2047 | 68 | 8 | 11 | 19 | 0.84 | 3 | 0 |
|
Gaëtan Perrin | 34 | 2705 | 80 | 10 | 11 | 21 | 0.7 | 2 | 0 |
|
Bradley Barcola | 34 | 2193 | 65 | 14 | 10 | 24 | 0.98 | 2 | 0 |
|
Maghnes Akliouche | 32 | 2408 | 75 | 5 | 10 | 15 | 0.56 | 2 | 0 |
|
Moses Daddy Simon | 32 | 2626 | 82 | 8 | 10 | 18 | 0.62 | 2 | 0 |
|
João Neves | 29 | 1847 | 64 | 3 | 8 | 11 | 0.54 | 1 | 0 |
|
Ludovic Blas | 29 | 2301 | 79 | 6 | 8 | 14 | 0.55 | 6 | 0 |
|
Lassine Sinayoko | 34 | 2306 | 68 | 5 | 8 | 13 | 0.51 | 6 | 0 |
|
Jonathan Clauss | 28 | 2311 | 83 | 3 | 8 | 11 | 0.43 | 7 | 0 |
|
Dilane Bakwa | 30 | 2512 | 84 | 6 | 8 | 14 | 0.5 | 4 | 0 |
|
Evann Guessand | 33 | 2575 | 78 | 12 | 8 | 20 | 0.7 | 2 | 0 |
|
Zuriko Davitashvili | 33 | 2787 | 84 | 9 | 8 | 17 | 0.55 | 3 | 0 |
|
Mathias Pereira Lage | 29 | 1573 | 54 | 2 | 7 | 9 | 0.51 | 4 | 0 |
|
Lamine Camara | 29 | 2066 | 71 | 2 | 7 | 9 | 0.39 | 10 | 1 |
|
Diego Manuel Jadon da Silva Moreira | 32 | 2579 | 81 | 2 | 7 | 9 | 0.31 | 5 | 1 |
|
Luis Henrique Tomaz de Lima | 33 | 2621 | 79 | 7 | 7 | 14 | 0.48 | 0 | 0 |
|
Adrien Thomasson | 33 | 2626 | 80 | 3 | 7 | 10 | 0.34 | 7 | 0 |
|
Georges Mikautadze | 34 | 1433 | 42 | 11 | 6 | 17 | 1.07 | 2 | 0 |
|
Kangin Lee | 30 | 1666 | 56 | 6 | 6 | 12 | 0.65 | 1 | 0 |
|
Désiré Doué | 31 | 1732 | 56 | 6 | 6 | 12 | 0.62 | 1 | 0 |
|
Ousmane Dembélé | 29 | 1737 | 60 | 21 | 6 | 27 | 1.4 | 1 | 0 |
|
Caio Henrique Oliveira Silva | 27 | 1932 | 72 | 0 | 6 | 6 | 0.28 | 3 | 0 |
|
Achraf Hakimi | 25 | 2068 | 83 | 4 | 6 | 10 | 0.44 | 4 | 0 |
|
Gabriel Alonso Suazo Urbina | 30 | 2161 | 72 | 0 | 6 | 6 | 0.25 | 0 | 0 |
|
Fabián Ruiz | 30 | 1923 | 64 | 4 | 5 | 9 | 0.42 | 1 | 0 |
/
|
Amine Gouiri | 33 | 2087 | 63 | 13 | 5 | 18 | 0.78 | 2 | 0 |
|
Mouhamadou Diarra | 30 | 2357 | 79 | 4 | 5 | 9 | 0.34 | 6 | 0 |
|
Téji Savanier | 31 | 2367 | 76 | 2 | 5 | 7 | 0.27 | 5 | 1 |
|
Adrien Rabiot | 29 | 2483 | 86 | 9 | 5 | 14 | 0.51 | 4 | 0 |
|
Jonathan David | 32 | 2558 | 80 | 16 | 5 | 21 | 0.74 | 4 | 0 |
|
Mason Greenwood | 34 | 2818 | 83 | 22 | 5 | 27 | 0.86 | 3 | 0 |
|
Amine Harit | 13 | 522 | 40 | 2 | 4 | 6 | 1.03 | 2 | 1 |
|
Marco Asensio | 12 | 620 | 52 | 2 | 4 | 6 | 0.87 | 0 | 0 |
|
Thiago Almada | 16 | 948 | 59 | 1 | 4 | 5 | 0.47 | 3 | 0 |
|
Neal Maupay | 22 | 1045 | 48 | 4 | 4 | 8 | 0.69 | 3 | 1 |
|
Sofiane Diop | 28 | 1047 | 37 | 6 | 4 | 10 | 0.86 | 3 | 0 |
|
Florian Tardieu | 24 | 1248 | 52 | 2 | 4 | 6 | 0.43 | 0 | 0 |
|
Romain Del Castillo | 26 | 1260 | 48 | 6 | 4 | 10 | 0.71 | 0 | 0 |
|
Malick Martin Fofana | 29 | 1586 | 55 | 5 | 4 | 9 | 0.51 | 2 | 0 |
|
Mohamed-Ali Cho | 27 | 1635 | 61 | 3 | 4 | 7 | 0.39 | 2 | 0 |
|
Deiver Andrés Machado Mena | 27 | 1806 | 67 | 1 | 4 | 5 | 0.25 | 8 | 2 |
|
Gaëtan Laborde | 28 | 1838 | 66 | 11 | 4 | 15 | 0.73 | 1 | 0 |
|
Breel Embolo | 29 | 1842 | 64 | 6 | 4 | 10 | 0.49 | 5 | 0 |
|
Lucas Frédéric Stassin | 28 | 1897 | 68 | 12 | 4 | 16 | 0.76 | 4 | 0 |
|
Issa Soumaré | 29 | 1904 | 66 | 5 | 4 | 9 | 0.43 | 0 | 0 |
|
Ainsley Maitland-Niles | 32 | 1976 | 62 | 1 | 4 | 5 | 0.23 | 1 | 0 |
|
Sebastian Nanasi | 31 | 2124 | 69 | 6 | 4 | 10 | 0.42 | 1 | 0 |
|
Denis Zakaria | 26 | 2147 | 83 | 6 | 4 | 10 | 0.42 | 5 | 0 |
|
Corentin Tolisso | 32 | 2334 | 73 | 7 | 4 | 11 | 0.42 | 4 | 0 |
|
Yann Gboho | 31 | 2341 | 76 | 5 | 4 | 9 | 0.35 | 2 | 0 |
|
Lorenz Assignon | 32 | 2363 | 74 | 3 | 4 | 7 | 0.27 | 9 | 0 |
|
Clinton Mukoni Mata Pedro Lourenço | 29 | 2370 | 82 | 0 | 4 | 4 | 0.15 | 6 | 0 |
|
Pierre-Emile Højbjerg | 30 | 2666 | 89 | 2 | 4 | 6 | 0.2 | 5 | 0 |
|
Mohamed Saïd Benrahma | 13 | 737 | 57 | 1 | 3 | 4 | 0.49 | 0 | 0 |
|
Jon Rowe | 28 | 791 | 28 | 3 | 3 | 6 | 0.68 | 2 | 0 |
|
Khvicha Kvaratskhelia | 14 | 920 | 66 | 4 | 3 | 7 | 0.68 | 0 | 0 |
|
Goncalo Matias Ramos | 22 | 1062 | 48 | 10 | 3 | 13 | 1.1 | 1 | 0 |
|
Irvin Cardona | 15 | 1072 | 71 | 5 | 3 | 8 | 0.67 | 2 | 0 |
|
Badredine Bouanani | 26 | 1095 | 42 | 3 | 3 | 6 | 0.49 | 2 | 0 |
/
|
Mama Samba Baldé | 29 | 1179 | 41 | 2 | 3 | 5 | 0.38 | 4 | 0 |
|
Osame Sahraoui | 30 | 1282 | 43 | 3 | 3 | 6 | 0.42 | 1 | 0 |
|
Lillian Rao-Lisoa | 29 | 1313 | 45 | 0 | 3 | 3 | 0.21 | 3 | 2 |
|
Sorba Thomas | 25 | 1324 | 53 | 1 | 3 | 4 | 0.27 | 3 | 0 |
|
Quentin Merlin | 27 | 1600 | 59 | 1 | 3 | 4 | 0.23 | 1 | 0 |
|
Nuno Mendes | 24 | 1676 | 70 | 1 | 3 | 4 | 0.21 | 3 | 0 |
|
Joshua King | 28 | 1681 | 60 | 6 | 3 | 9 | 0.48 | 2 | 0 |
|
Eliesse Ben Seghir | 33 | 1749 | 53 | 6 | 3 | 9 | 0.46 | 0 | 0 |
|
Hákon Arnar Haraldsson | 25 | 1766 | 71 | 5 | 3 | 8 | 0.41 | 3 | 0 |
|
Jim Allevinah | 28 | 1768 | 63 | 1 | 3 | 4 | 0.2 | 3 | 0 |
|
Félix Lemaréchal | 27 | 1783 | 66 | 4 | 3 | 7 | 0.35 | 2 | 0 |
|
Farid El Melali | 32 | 1903 | 59 | 2 | 3 | 5 | 0.24 | 1 | 0 |
|
Josue Casimir | 27 | 2007 | 74 | 4 | 3 | 7 | 0.31 | 5 | 0 |
|
Vanderson de Oliveira Campos | 29 | 2070 | 71 | 1 | 3 | 4 | 0.17 | 6 | 1 |
|
Azor Matusiwa | 29 | 2079 | 72 | 1 | 3 | 4 | 0.17 | 3 | 0 |
|
Djibril Sidibé | 28 | 2105 | 75 | 0 | 3 | 3 | 0.13 | 1 | 0 |
|
Takumi Minamino | 31 | 2245 | 72 | 6 | 3 | 9 | 0.36 | 4 | 0 |
|
Emanuel Emegha | 27 | 2308 | 85 | 14 | 3 | 17 | 0.66 | 5 | 0 |
|
Elisha Owusu | 28 | 2356 | 84 | 1 | 3 | 4 | 0.15 | 7 | 0 |
|
Michael Amir Murillo Bermudez | 30 | 2436 | 81 | 1 | 3 | 4 | 0.15 | 3 | 0 |
|
Hichem Boudaoui | 29 | 2439 | 84 | 2 | 3 | 5 | 0.18 | 9 | 0 |
|
Sergio Akieme Rodríguez | 30 | 2526 | 84 | 2 | 3 | 5 | 0.18 | 5 | 0 |
|
Arnaud Kalimuendo | 33 | 2592 | 79 | 17 | 3 | 20 | 0.69 | 2 | 0 |
|
Léo Pétrot | 31 | 2637 | 85 | 0 | 3 | 3 | 0.1 | 4 | 0 |
|
Mahdi Camara | 34 | 2669 | 79 | 5 | 3 | 8 | 0.27 | 5 | 0 |
|
Benjamin André | 30 | 2693 | 90 | 0 | 3 | 3 | 0.1 | 12 | 0 |
|
Junya Ito | 33 | 2701 | 82 | 4 | 3 | 7 | 0.23 | 1 | 0 |
|
Cristian Cásseres Jr. | 32 | 2705 | 85 | 1 | 3 | 4 | 0.13 | 11 | 0 |
|
Andrey Nascimento dos Santos | 32 | 2857 | 89 | 10 | 3 | 13 | 0.41 | 8 | 0 |
|
Kazeem Olaigbe | 10 | 295 | 30 | 0 | 2 | 2 | 0.61 | 0 | 0 |
|
Tinotenda Kadewere | 12 | 512 | 43 | 1 | 2 | 3 | 0.53 | 1 | 0 |
|
Ismael Bennacer | 12 | 650 | 54 | 0 | 2 | 2 | 0.28 | 2 | 0 |
|
Pol Lirola | 19 | 673 | 35 | 1 | 2 | 3 | 0.4 | 2 | 1 |
|
George Ilenikhena | 23 | 705 | 31 | 3 | 2 | 5 | 0.64 | 0 | 0 |
|
Senny Mayulu | 20 | 801 | 40 | 2 | 2 | 4 | 0.45 | 1 | 0 |
|
Romain Faivre | 20 | 900 | 45 | 3 | 2 | 5 | 0.5 | 2 | 0 |
|
Ulisses Garcia | 20 | 930 | 47 | 2 | 2 | 4 | 0.39 | 2 | 0 |
|
Antoine Joujou | 26 | 933 | 36 | 0 | 2 | 2 | 0.19 | 1 | 0 |
|
Yanis Zouaoui | 17 | 970 | 57 | 0 | 2 | 2 | 0.19 | 3 | 0 |
|
Rémy Cabella | 23 | 1012 | 44 | 1 | 2 | 3 | 0.27 | 1 | 0 |
|
Matias Fernandez-Pardo | 22 | 1065 | 48 | 4 | 2 | 6 | 0.51 | 4 | 0 |