Ekstraklasa - player statistics

Club Player M Min CS GC GC/90
Jasmin Burić 1 90 0 1 1
Tomasz Loska 1 90 0 2 2
Rafał Mamla 2 180 1 2 1
Sebastian Madejski 2 180 2 0 0
Maksymilian Stryjek 3 270 1 5 1.67
Mateusz Kochalski 4 360 0 5 1.25
Gabriel Kobylak 6 494 2 9 1.64
Kacper Rosa 9 810 1 18 2
Szymon Weirauch 9 810 1 14 1.56
Ivan Brkić 10 900 4 11 1.1
Bogdan Sarnavskiy 10 900 2 17 1.7
Kacper Tobiasz 13 1126 2 12 0.96
Slawomir Abramowicz 15 1350 5 17 1.13
Kewin Komar 16 1440 5 17 1.06
Xavier Dziekonski 16 1440 4 24 1.5
Rafal Leszczynski 17 1530 3 23 1.35
Henrich Ravas 17 1530 2 25 1.47
/ Maciej Kikolski 18 1620 3 21 1.17
František Plach 18 1620 6 17 0.94
Dominik Hładun 18 1620 5 26 1.44
Michał Szromnik 18 1620 6 19 1.06
Bartosz Mrozek 19 1710 10 14 0.74
Kacper Trelowski 19 1710 11 9 0.47
Dawid Kudła 19 1710 6 22 1.16
Valentin Alexandru Cojocaru 19 1710 8 17 0.89
Rafał Gikiewicz 19 1710 3 28 1.47
Explanations:

M - matches, Min - minutes, CS - clean sheets, GC - goals conceded, GC/90 - average goals conceded per 90 minutes played