| Club | Player | M | Min | CS | GC | GC/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grégoire Coudert | 2 | 180 | 0 | 5 | 2.5 |
|
Dimitry Bertaud | 4 | 360 | 0 | 9 | 2.25 |
|
Luiz Felipe | 4 | 122 | 1 | 3 | 2.21 |
|
Gautier Larsonneur | 34 | 3060 | 5 | 74 | 2.18 |
|
Benjamin Lecomte | 30 | 2700 | 1 | 64 | 2.13 |
|
Rémy Descamps | 1 | 90 | 0 | 2 | 2 |
|
Melvin Zinga | 1 | 90 | 0 | 2 | 2 |
|
Karl-Johan Johnsson | 3 | 270 | 0 | 6 | 2 |
|
Arthur Desmas | 18 | 1620 | 3 | 35 | 1.94 |
|
Mathieu Gorgelin | 16 | 1440 | 1 | 28 | 1.75 |
|
Marco Bizot | 32 | 2880 | 10 | 49 | 1.53 |
|
Théo De Percin | 2 | 180 | 1 | 3 | 1.5 |
|
Alban Lafont | 12 | 1080 | 2 | 17 | 1.42 |
|
Herve Koffi | 5 | 450 | 0 | 7 | 1.4 |
|
Yahia Fofana | 33 | 2970 | 7 | 46 | 1.39 |
/
|
Anthony Lopes | 18 | 1564 | 3 | 24 | 1.38 |
|
Donovan Léon | 32 | 2880 | 9 | 43 | 1.34 |
|
Patrik Carlgren | 5 | 416 | 1 | 6 | 1.3 |
|
Yehvann Diouf | 34 | 3060 | 7 | 44 | 1.29 |
|
Steve Mandanda | 18 | 1486 | 6 | 21 | 1.27 |
|
Christian Kjetil Haug | 6 | 497 | 1 | 7 | 1.27 |
|
Radosław Majecki | 15 | 1350 | 3 | 19 | 1.27 |
|
Gerónimo Rulli | 34 | 3060 | 5 | 43 | 1.26 |
|
Lucas Estella Perri | 33 | 2970 | 10 | 41 | 1.24 |
|
Guillaume Restes | 29 | 2545 | 9 | 32 | 1.13 |
/
|
Brice Samba | 32 | 2880 | 12 | 36 | 1.13 |
|
Marcin Bulka | 34 | 3060 | 8 | 38 | 1.12 |
|
Mathew Ryan | 14 | 1260 | 6 | 15 | 1.07 |
|
Đorđe Petrović | 31 | 2790 | 10 | 32 | 1.03 |
|
Arnau Tenas | 1 | 90 | 0 | 1 | 1 |
|
Matvei Safonov | 10 | 878 | 3 | 9 | 0.92 |
|
Lucas Chevalier | 34 | 3060 | 11 | 31 | 0.91 |
|
Gianluigi Donnarumma | 24 | 2092 | 4 | 21 | 0.9 |
|
Philipp Köhn | 19 | 1710 | 8 | 16 | 0.84 |
|
Alejandro Domínguez Romero | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 |
|
Gauthier Gallon | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 |