Primeira Liga - player statistics

Club Player M Min CS GC GC/90
Francisco Meira Meixedo 1 44 1 0 0
Rui Filipe Teixeira Encarnação 1 44 0 1 2.05
Luiz Lúcio Reis Júnior 1 90 1 0 0
Marko Gudžulić 1 90 1 0 0
Caio Gobbo Secco 1 90 0 2 2
Ricardo Jorge Cecilia Batista 1 90 0 1 1
Daniel Alexis Leite Figueira 1 90 0 4 4
Tomé de Castro Sousa 2 180 0 4 2
Lukáš Horníček 2 180 2 0 0
Rui Silva 2 180 2 0 0
João Pedro Oliveira Gonçalves 4 360 2 2 0.5
Vladan Kovačević 6 540 2 4 0.67
Lazar Carević 6 540 2 9 1.5
Jhonatan Luiz da Siqueira 8 720 2 12 1.5
Simao Verza Bertelli 10 900 2 10 1
Francisco Guillermo Ochoa Magaña 10 900 4 17 1.7
Franco Israel Wibmer 11 990 7 9 0.82
Cezary Miszta 11 990 1 19 1.73
Ivan Zlobin 13 1170 5 13 1
César Bernardo Dutra 14 1260 2 24 1.71
Matheus Lima Magalhães 17 1530 7 17 1
Bruno Brígido de Oliveira 18 1576 2 27 1.54
Kewin Oliveira Silva 18 1620 4 22 1.22
Anatolii Trubin 19 1710 9 11 0.58
Patrick Gilmar Sequeira Mejías 19 1710 3 21 1.11
Joel Robles Blázquez 19 1710 5 24 1.26
Diogo Meireles Costa 19 1710 11 13 0.68
Mário Ricardo Silva Velho 19 1710 5 22 1.16
Lucas Oliveira de França 20 1756 6 25 1.28
Andrew da Silva Ventura 20 1800 5 28 1.4
Nico Mantl 20 1800 5 30 1.5
Bruno Miguel Semedo Varela 20 1800 6 20 1
Gabriel Batista de Souza 20 1800 7 21 1.05
Explanations:

M - matches, Min - minutes, CS - clean sheets, GC - goals conceded, GC/90 - average goals conceded per 90 minutes played