Ekstraklasa - player statistics

Club Player M Min Min/M G A P P/90 YC RC
Tomasz Neugebauer 18 1039 58 0 1 1 0.09 3 0
Rifet Kapič 18 1551 86 2 2 4 0.23 4 0
Erik Janža 18 1589 88 2 1 3 0.17 2 0
Paul Omo Mukairu 17 584 34 3 0 3 0.46 1 0
Ángel Baena Pérez 17 851 50 1 1 2 0.21 3 0
Szymon Czyż 17 921 54 0 0 0 0 1 0
/ Taofeek Ismaheel 17 1051 62 0 2 2 0.17 2 0
Morgan Faßbender 17 1066 63 2 1 3 0.25 0 0
Damian Hilbrycht 17 1070 63 2 2 4 0.34 1 0
Leonardo Koutris 17 1073 63 1 1 2 0.17 3 0
Martin Yankov Minchev 17 1103 65 3 1 4 0.33 1 0
Amir Al-Ammari 17 1174 69 0 2 2 0.15 1 0
Marcel Pieczek 17 1183 70 0 2 2 0.15 0 0
Maurides Roque Junior 17 1196 70 6 2 8 0.6 0 0
Rafał Wolski 17 1199 71 1 5 6 0.45 3 0
Sebastian Kerk 17 1268 75 3 2 5 0.35 3 0
Tomáš Bobček 17 1321 78 13 5 18 1.23 3 0
Kamil Grosicki 17 1400 82 6 5 11 0.71 2 0
Mikkel Maigaard 17 1416 83 0 2 2 0.13 2 0
Filip Stojilkovic 17 1436 84 7 2 9 0.56 3 0
Jan Grzesik 17 1453 85 6 4 10 0.62 1 0
Marc Navarro Ceciliano 17 1454 86 1 3 4 0.25 3 0
José Manuel Sánchez Guillén 17 1473 87 0 0 0 0 2 0
Patrik Hellebrand 17 1490 88 4 1 5 0.3 5 0
Maciej Ambrosiewicz 17 1495 88 1 2 3 0.18 3 0
Tamar Svetlin 17 1499 88 0 0 0 0 2 0
Michał Marcjanik 17 1504 88 0 0 0 0 2 0
Dominik Kun 17 1505 89 0 2 2 0.12 0 0
Oskar Wójcik 17 1511 89 0 0 0 0 3 0
Camilo Andrés Mena Márquez 17 1514 89 3 5 8 0.48 4 0
Marcin Kamiński 17 1519 89 2 0 2 0.12 1 0
Gabriel Isik 17 1530 90 0 1 1 0.06 2 0
Filip Majchrowicz 17 1530 90 0 1 1 0.06 1 0
Damian Węglarz 17 1530 90 0 0 0 0 0 0
Marcel Łubik 17 1530 90 0 0 0 0 0 0
Xavier Dziekonski 17 1530 90 0 0 0 0 0 0
Andrias Edmundsson 17 1530 90 2 0 2 0.12 3 0
Rafal Leszczynski 17 1530 90 0 0 0 0 1 0
Marcus Haglind-Sangré 17 1530 90 0 2 2 0.12 2 0
Marcel Wędrychowski 16 530 33 0 1 1 0.17 1 0
Michalis Kosidis 16 588 37 5 1 6 0.92 1 0
Abdoul Fessal Tapsoba 16 704 44 1 0 1 0.13 4 0
Stjepan Davidović 16 782 49 1 1 2 0.23 0 0
Bogdan V'Yunnik 16 791 49 3 0 3 0.34 1 0
Kacper Sezonienko 16 826 52 4 3 7 0.76 3 0
Leo Bengtsson 16 838 52 3 0 3 0.32 1 0
Adrian Przyborek 16 930 58 2 2 4 0.39 0 0
Kajetan Szmyt 16 971 61 2 3 5 0.46 0 0
Zie Mohamed Ouattara 16 1010 63 2 3 5 0.45 2 0
Bartosz Kapustka 16 1081 68 1 2 3 0.25 2 0
Ousmane Sow 16 1158 72 7 3 10 0.78 2 0
Mariusz Fornalczyk 16 1171 73 0 1 1 0.08 4 0
Michal Krol 16 1173 73 1 2 3 0.23 0 0
Martin Remacle 16 1230 77 2 0 2 0.15 4 0
Daniel Pacheco Lobato 16 1250 78 2 1 3 0.22 1 0
Joel Vieira Pereira 16 1252 78 3 3 6 0.43 2 0
Kamil Jakubczyk 16 1282 80 2 1 3 0.21 6 0
Juljan Shehu 16 1315 82 4 3 7 0.48 5 0
Bartosz Wolski 16 1325 83 1 3 4 0.27 1 0
Francisco Javier Alvarez Rodríguez 16 1339 84 5 3 8 0.54 0 0
Maxim Dyachuk 16 1369 86 1 0 1 0.07 3 0
Filip Kocaba 16 1374 86 2 1 3 0.2 3 0
Bartosz Nowak 16 1397 87 5 5 10 0.64 1 0
Linus Wahlqvist 16 1407 88 0 1 1 0.06 4 0
Gustav Henriksson 16 1413 88 1 0 1 0.06 4 0
Borja Galán González 16 1419 89 1 2 3 0.19 3 0
Rafal Janicki 16 1435 90 2 0 2 0.13 3 0
Arkadiusz Jędrych 16 1440 90 2 0 2 0.13 2 0
Bartosz Mrozek 16 1440 90 0 0 0 0 1 0
Ricardo Visus Contreras 16 1440 90 0 0 0 0 4 0
Matúš Vojtko 16 1440 90 1 2 3 0.19 3 0
Kacper Tobiasz 16 1440 90 0 0 0 0 0 0
Nikodem Niski 15 312 21 0 2 2 0.58 2 0
Mathieu Scalet 15 414 28 2 0 2 0.43 1 0
Vladimir Nikolaev Nikolov 15 528 35 0 1 1 0.17 5 0
Dawid Kurminowski 15 557 37 2 1 3 0.48 0 0
Bradly van Hoeven 15 628 42 0 2 2 0.29 0 0
Igor Strzałek 15 657 44 1 0 1 0.14 1 0
Vasco Rafael Fortes Lopes 15 706 47 0 3 3 0.38 4 0
Mohamed Lamine Diaby 15 713 48 4 1 5 0.63 3 0
Michał Kaput 15 725 48 0 1 1 0.12 2 0
Samuel Akere 15 785 52 1 1 2 0.23 3 0
Kevin Custovic 15 799 53 0 1 1 0.11 0 0
Leandro Mário Baldé Sanca 15 842 56 1 2 3 0.32 0 0
Adriano Luis Amorim Santos 15 896 60 1 1 2 0.2 5 0
Roberto Alves 15 922 61 3 3 6 0.59 2 0
Oskar Repka 15 934 62 2 1 3 0.29 2 0
Osvaldo Pedro Capemba 15 940 63 5 1 6 0.57 3 0
Musa Juwara 15 952 63 1 1 2 0.19 4 0
Aurélien Nguiamba 15 955 64 0 0 0 0 4 1
Oskar Pietuszewski 15 962 64 3 1 4 0.37 2 0
Marcel Wojciech Reguła 15 972 65 2 2 4 0.37 4 0
Eduardo David Espiau Hernández 15 1044 70 5 0 5 0.43 2 0
Dawid Kocyla 15 1052 70 1 0 1 0.09 1 0
Alejandro Pozo Pozo 15 1065 71 2 2 4 0.34 2 0
Taras Romanchuk 15 1072 71 1 0 1 0.08 3 0
Łukasz Sekulski 15 1087 72 7 1 8 0.66 2 0
Wiktor Nowak 15 1089 73 1 1 2 0.17 4 0
Jonatan Braut Brunes 15 1090 73 8 0 8 0.66 0 0
Antoni Kozubal 15 1090 73 0 1 1 0.08 3 0
Explanations:

M - matches, Min - minutes, Min/M - average minutes per match, G - goals scored, A - assist, P - points (goals + assist), P/90 - average points gained per 90 minutes played, YC - yellow cards, RC - red cards

Info: The selection is limited to the top 100 best/worst players in the given statistic