Ekstraklasa - player statistics

Club Player M Min CS GC GC/90
Sebastian Madejski 13 1170 7 10 0.77
Xavier Dziekonski 17 1530 6 15 0.88
Rafal Leszczynski 17 1530 6 11 0.65
Kacper Tobiasz 16 1440 5 15 0.94
Slawomir Abramowicz 11 990 4 11 1
Bartosz Mrozek 16 1440 4 22 1.38
Marcel Łubik 17 1530 4 18 1.06
Jasmin Burić 6 463 3 6 1.17
Rafal Straczek 7 630 3 7 1
Kacper Trelowski 11 990 3 14 1.27
Ivan Brkić 14 1260 3 22 1.57
František Plach 15 1350 3 16 1.07
Filip Majchrowicz 17 1530 3 27 1.59
Damian Węglarz 17 1530 3 31 1.82
Maciej Kikolski 8 720 2 10 1.25
Milosz Mleczko 12 1080 2 23 1.92
/ Rafał Gikiewicz 2 180 1 1 0.5
Gašper Tratnik 2 180 1 4 2
Henrich Ravas 4 360 1 8 2
Adrián Chovan 5 450 1 10 2
Veljko Ilic 7 630 1 10 1.43
Szymon Weirauch 8 720 1 16 2
Alexander Paulsen 9 810 1 15 1.67
Dominik Hładun 11 977 1 16 1.47
Valentin Alexandru Cojocaru 15 1335 1 25 1.69
Tomasz Loska 1 90 0 5 5
Bogdan Sarnavskiy 1 90 0 2 2
Krzysztof Kamiński 3 195 0 3 1.38
Oliwier Zych 5 450 0 7 1.4
Dawid Kudła 9 810 0 16 1.78
Explanations:

M - matches, Min - minutes, CS - clean sheets, GC - goals conceded, GC/90 - average goals conceded per 90 minutes played