| Club | Player | M | Min | Min/M | G | A | P | P/90 | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kacper Karasek | 9 | 111 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|
Kellyn Acosta | 3 | 257 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|
Milosz Kalahur | 4 | 276 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|
Karol Knap | 11 | 296 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 2 | 1 |
|
Jakub Budnicki | 6 | 381 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Adrián Dalmau Vaquer | 13 | 435 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0.21 | 2 | 1 |
|
Hussein Ali | 11 | 452 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Dominick Zator | 11 | 707 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
/
|
Dion Gallapeni | 11 | 710 | 65 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 4 | 1 |
|
David González Plata | 20 | 778 | 39 | 0 | 2 | 2 | 0.23 | 3 | 1 |
|
Michał Kaput | 18 | 813 | 45 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | 4 | 1 |
|
Timothy Ouma | 16 | 849 | 53 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | 5 | 1 |
|
Quentin Boisgard | 17 | 952 | 56 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 6 | 1 |
|
Jakub Łabojko | 21 | 956 | 46 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 6 | 1 |
|
Karol Struski | 17 | 969 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
Adriano Luis Amorim Santos | 19 | 999 | 53 | 1 | 2 | 3 | 0.27 | 6 | 1 |
|
Michal Chrapek | 21 | 1003 | 48 | 3 | 0 | 3 | 0.27 | 4 | 1 |
|
Luka Lučić | 16 | 1110 | 69 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 4 | 1 |
|
Pablo Rodríguez Delgado | 19 | 1185 | 62 | 3 | 0 | 3 | 0.23 | 4 | 1 |
|
Luis Enrique Palma Oseguera | 21 | 1224 | 58 | 5 | 4 | 9 | 0.66 | 4 | 1 |
|
Aurélien Nguiamba | 20 | 1325 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
|
Kamil Piątkowski | 16 | 1356 | 85 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 4 | 1 |
|
Mauro Perković | 18 | 1400 | 78 | 3 | 1 | 4 | 0.26 | 3 | 1 |
|
Fran Tudor | 17 | 1486 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
|
Sebastian Bergier | 20 | 1490 | 75 | 11 | 0 | 11 | 0.66 | 5 | 1 |
|
Thiago Dombroski Moreira | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Alan Bród | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Filip Rejczyk | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mathias Dahl Sauer | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kamil Jakóbczyk | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Elton Fikaj | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Franciszek Lewandowski | 2 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Isak Brusberg | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Arkadiusz Woźniak | 3 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mateusz Głowiński | 2 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Wiktor Bogacz | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Abbati Abdullahi | 3 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bartosz Borowski | 1 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kamil Cybulski | 2 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Diego Deisadze | 3 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Miguel Villar Alonso | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Daniel Håkans | 1 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jean Florent Batoum | 1 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Maciej Wojciechowski | 3 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Gabriel Barbosa Avelino | 3 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Michał Rzuchowski | 2 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jani Atanasov | 2 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Paulius Golubickas | 3 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Piotr Krawczyk | 3 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Samuel Kováčik | 1 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ivan Correia Posser Lima | 2 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mitja Ilenčič | 3 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Fabian Hiszpański | 4 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Paweł Dawidowicz | 3 | 39 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jakub Łukowski | 4 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marek Mroz | 2 | 41 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mateusz Tabisz | 3 | 41 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Szczepan Mucha | 6 | 43 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Antoni Klukowski | 7 | 44 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2.05 | 0 | 0 |
|
Fabian Bzdyl | 2 | 44 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Cezary Polak | 3 | 46 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Thomas Santos Christensen | 2 | 46 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Christopher Serge Simon | 1 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jan Leszczyński | 2 | 47 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Anton Tsarenko | 2 | 47 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bartosz Biedrzycki | 4 | 47 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Salifou Soumah | 3 | 49 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kamil Nowogoński | 3 | 51 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Levis Pitan | 2 | 59 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Beno Selan | 5 | 61 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Florian Haxha | 5 | 64 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Damian Rasak | 3 | 64 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Michał Głogowski | 6 | 66 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Dominik Paniek | 4 | 69 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Pape Meïssa Ba | 4 | 70 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Neznámý hráč (745571) | 3 | 71 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Filip Čuić | 2 | 73 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Miłosz Strzeboński | 7 | 73 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Alejandro Cantero Sánchez | 7 | 85 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Natan Dzięgielewski | 8 | 87 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Tomasz Loska | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bogdan Sarnavskiy | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mads Agger | 2 | 90 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Aleksander Paluszek | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Miloš Čupić | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Paweł Bochniewicz | 2 | 91 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marek Hanousek | 9 | 93 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Bogdan Mirčetić | 4 | 97 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Patryk Paryzek | 4 | 97 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Krystian Pomorski | 13 | 98 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ondřej Zmrzlý | 2 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Youssuf Sylla | 6 | 103 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0.87 | 1 | 0 |
|
Aleksander Buksa | 4 | 109 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
/
|
Michał Rakoczy | 5 | 110 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marin Karamarko | 3 | 111 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andreas Katsantonis | 6 | 112 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0.8 | 1 | 0 |
|
Tonio Teklić | 8 | 118 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marcin Cebula | 3 | 119 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Aziel Jackson | 6 | 129 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jakub Żewłakow | 8 | 133 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |