Ekstraklasa - player statistics

Club Player M Min CS GC GC/90
Damian Węglarz 27 2430 6 42 1.56
Filip Majchrowicz 29 2610 4 42 1.45
Valentin Alexandru Cojocaru 28 2505 5 39 1.4
Bartosz Mrozek 28 2520 8 38 1.36
Ivan Brkić 27 2363 6 34 1.29
Adrián Chovan 18 1620 1 31 1.72
Alexander Paulsen 21 1890 2 31 1.48
Xavier Dziekonski 30 2700 8 31 1.03
Slawomir Abramowicz 26 2340 7 28 1.08
Sebastian Madejski 26 2340 11 28 1.08
František Plach 24 2160 7 27 1.13
Rafal Leszczynski 29 2610 7 26 0.9
Marcel Łubik 29 2610 8 25 0.86
Milosz Mleczko 12 1080 2 23 1.92
Kacper Tobiasz 21 1890 5 21 1
Oliwier Zych 19 1643 5 20 1.1
Dawid Kudła 11 990 0 19 1.73
Rafal Straczek 19 1710 8 18 0.95
Jasmin Burić 20 1723 8 18 0.94
Szymon Weirauch 8 720 1 16 2
Dominik Hładun 11 977 1 16 1.47
Kacper Trelowski 12 1057 3 14 1.19
Veljko Ilic 8 720 1 11 1.38
Maciej Kikolski 9 810 2 11 1.22
Henrich Ravas 4 360 1 8 2
Karol Szymanski 4 360 0 7 1.75
Gašper Tratnik 3 247 1 6 2.19
Bartłomiej Drągowski 10 900 5 6 0.6
Tomasz Loska 1 90 0 5 5
Jędrzej Grobelny 2 180 0 5 2.5
Otto Hindrich 8 720 3 5 0.63
Krzysztof Kamiński 3 195 0 3 1.38
Bogdan Sarnavskiy 1 90 0 2 2
Plamen Andreev 1 90 0 1 1
Miloš Čupić 1 90 0 1 1
Dominik Holec 1 90 0 1 1
/ Rafał Gikiewicz 2 180 1 1 0.5
Explanations:

M - matches, Min - minutes, CS - clean sheets, GC - goals conceded, GC/90 - average goals conceded per 90 minutes played