Ekstraklasa - player statistics

Club Player M Min CS GC GC/90
Sebastian Madejski 20 1800 10 17 0.85
Jasmin Burić 14 1183 7 11 0.84
František Plach 24 2160 7 27 1.13
Xavier Dziekonski 24 2160 7 24 1
Rafal Straczek 14 1260 6 12 0.86
Bartosz Mrozek 24 2160 6 34 1.42
Rafal Leszczynski 24 2160 6 23 0.96
Oliwier Zych 13 1170 5 13 1
Slawomir Abramowicz 19 1710 5 21 1.11
Kacper Tobiasz 21 1890 5 21 1
Ivan Brkić 22 1980 5 32 1.45
Marcel Łubik 23 2070 5 23 1
Damian Węglarz 24 2160 5 38 1.58
Valentin Alexandru Cojocaru 22 1965 4 32 1.47
Filip Majchrowicz 24 2160 4 35 1.46
Kacper Trelowski 11 990 3 14 1.27
Bartłomiej Drągowski 5 450 2 5 1
Maciej Kikolski 9 810 2 11 1.22
Milosz Mleczko 12 1080 2 23 1.92
Alexander Paulsen 15 1350 2 23 1.53
Gašper Tratnik 2 180 1 4 2
/ Rafał Gikiewicz 2 180 1 1 0.5
Otto Hindrich 3 270 1 3 1
Henrich Ravas 4 360 1 8 2
Szymon Weirauch 8 720 1 16 2
Veljko Ilic 8 720 1 11 1.38
Dominik Hładun 11 977 1 16 1.47
Adrián Chovan 12 1080 1 18 1.5
Tomasz Loska 1 90 0 5 5
Miloš Čupić 1 90 0 1 1
Bogdan Sarnavskiy 1 90 0 2 2
Krzysztof Kamiński 3 195 0 3 1.38
Dawid Kudła 9 810 0 16 1.78
Explanations:

M - matches, Min - minutes, CS - clean sheets, GC - goals conceded, GC/90 - average goals conceded per 90 minutes played