| Club | Player | M | Min | Min/M | G | A | P | P/90 | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gjivai Zechiël | 5 | 440 | 88 | 4 | 3 | 7 | 1.43 | 1 | 0 |
|
Søren Tengstedt | 6 | 508 | 85 | 5 | 2 | 7 | 1.24 | 0 | 0 |
|
Irakli Yegoian | 5 | 435 | 87 | 2 | 4 | 6 | 1.24 | 0 | 0 |
|
Mohammed Amine Ihattaren | 6 | 404 | 67 | 3 | 2 | 5 | 1.11 | 0 | 0 |
|
Victor Edvardsen | 6 | 495 | 83 | 3 | 2 | 5 | 0.91 | 0 | 0 |
|
Thom van Bergen | 6 | 540 | 90 | 3 | 2 | 5 | 0.83 | 0 | 0 |
|
Milan Zonneveld | 5 | 237 | 47 | 3 | 1 | 4 | 1.52 | 0 | 0 |
|
Ayase Ueda | 4 | 308 | 77 | 3 | 1 | 4 | 1.17 | 0 | 0 |
|
Artem Stepanov | 4 | 343 | 86 | 4 | 0 | 4 | 1.05 | 2 | 0 |
|
Ruben van Bommel | 5 | 345 | 69 | 2 | 2 | 4 | 1.04 | 2 | 0 |
|
Sergino Dest | 4 | 359 | 90 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
|
Ilyes Hamache | 6 | 403 | 67 | 3 | 1 | 4 | 0.89 | 0 | 0 |
|
Tjaronn Chery | 5 | 424 | 85 | 3 | 1 | 4 | 0.85 | 0 | 0 |
|
Brynjolfur Darri Willumsson | 6 | 430 | 72 | 4 | 0 | 4 | 0.84 | 0 | 0 |
|
Lequincio Zeefuik | 6 | 467 | 78 | 3 | 1 | 4 | 0.77 | 3 | 0 |
|
Mateo Chávez García | 6 | 472 | 79 | 1 | 3 | 4 | 0.76 | 1 | 0 |
|
Mexx Meerdink | 6 | 491 | 82 | 2 | 2 | 4 | 0.73 | 0 | 0 |
|
Neznámý hráč (743251) | 6 | 511 | 85 | 4 | 0 | 4 | 0.7 | 1 | 0 |
|
Wout Weghorst | 6 | 518 | 86 | 3 | 1 | 4 | 0.69 | 0 | 0 |
|
Mathis Suray | 6 | 522 | 87 | 2 | 2 | 4 | 0.69 | 0 | 0 |
|
Rafik el Arguioui | 6 | 540 | 90 | 4 | 0 | 4 | 0.67 | 1 | 0 |
|
Nicolas Binder | 5 | 225 | 45 | 1 | 2 | 3 | 1.2 | 0 | 0 |
|
Calvin Stengs | 6 | 235 | 39 | 1 | 2 | 3 | 1.15 | 0 | 0 |
|
Toluwalase Emmanuel Arokodare | 5 | 245 | 49 | 2 | 1 | 3 | 1.1 | 0 | 0 |
|
Stefan Ingi Sigurdarson | 6 | 305 | 51 | 2 | 1 | 3 | 0.89 | 0 | 0 |
|
Steven Berghuis | 5 | 349 | 70 | 1 | 2 | 3 | 0.77 | 1 | 0 |
|
Younes Taha El Idrissi | 5 | 353 | 71 | 1 | 2 | 3 | 0.76 | 1 | 0 |
|
David Garden | 5 | 358 | 72 | 3 | 0 | 3 | 0.75 | 0 | 0 |
|
Ivan Perišić | 5 | 366 | 73 | 2 | 1 | 3 | 0.74 | 1 | 0 |
|
Simon Jansson | 5 | 382 | 76 | 0 | 3 | 3 | 0.71 | 1 | 0 |
|
Dylan Mbayo | 5 | 384 | 77 | 0 | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 0 |
|
Ricardo Pepi | 5 | 395 | 79 | 3 | 0 | 3 | 0.68 | 0 | 0 |
|
Sondre Holmlund Ørjasæter | 6 | 420 | 70 | 1 | 2 | 3 | 0.64 | 1 | 0 |
|
Edouard Michut | 6 | 429 | 72 | 1 | 2 | 3 | 0.63 | 1 | 0 |
|
Jacob Trenskow | 5 | 443 | 89 | 2 | 1 | 3 | 0.61 | 1 | 0 |
|
Evan Rottier | 6 | 445 | 74 | 1 | 2 | 3 | 0.61 | 2 | 0 |
|
Luciano Valente | 5 | 446 | 89 | 3 | 0 | 3 | 0.61 | 0 | 0 |
|
Koen Kostons | 5 | 447 | 89 | 3 | 0 | 3 | 0.6 | 2 | 0 |
|
Devin Haen | 5 | 450 | 90 | 3 | 0 | 3 | 0.6 | 0 | 0 |
|
David van der Werff | 6 | 483 | 81 | 2 | 1 | 3 | 0.56 | 1 | 0 |
|
Ayoub Oufkir | 6 | 46 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3.91 | 2 | 0 |
|
Jizz Hornkamp | 2 | 56 | 28 | 2 | 0 | 2 | 3.21 | 0 | 0 |
|
Perr Schuurs | 3 | 64 | 21 | 1 | 1 | 2 | 2.81 | 0 | 0 |
|
Noah Naujoks | 1 | 90 | 90 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
Thilo Kehrer | 2 | 96 | 48 | 1 | 1 | 2 | 1.88 | 0 | 0 |
|
Amir Bouhamdi | 4 | 105 | 26 | 0 | 2 | 2 | 1.71 | 0 | 0 |
|
Sven Mijnans | 4 | 114 | 29 | 1 | 1 | 2 | 1.58 | 0 | 0 |
|
Adrian Blake | 5 | 146 | 29 | 2 | 0 | 2 | 1.23 | 0 | 0 |
|
Aymen Sliti | 5 | 207 | 41 | 1 | 1 | 2 | 0.87 | 0 | 0 |
|
Matisse Didden | 3 | 224 | 75 | 2 | 0 | 2 | 0.8 | 0 | 0 |
|
Kaj Sierhuis | 4 | 230 | 58 | 2 | 0 | 2 | 0.78 | 0 | 0 |
|
Nigel Thomas | 4 | 231 | 58 | 1 | 1 | 2 | 0.78 | 0 | 0 |
|
Oscar Gluh | 5 | 269 | 54 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | 0 | 0 |
|
Anthony Descotte | 6 | 274 | 46 | 2 | 0 | 2 | 0.66 | 0 | 0 |
|
Julian Brandt | 5 | 284 | 57 | 2 | 0 | 2 | 0.63 | 0 | 0 |
/
|
Nökkvi Þeyr Þórisson | 5 | 292 | 58 | 1 | 1 | 2 | 0.62 | 2 | 1 |
|
Davy van den Berg | 5 | 297 | 59 | 0 | 2 | 2 | 0.61 | 1 | 0 |
|
Kees Smit | 4 | 298 | 75 | 0 | 2 | 2 | 0.6 | 0 | 0 |
|
Adam Tahaui | 5 | 314 | 63 | 2 | 0 | 2 | 0.57 | 0 | 0 |
|
Davy Klaassen | 5 | 314 | 63 | 2 | 0 | 2 | 0.57 | 2 | 0 |
|
Niclas Vesterlund | 4 | 326 | 82 | 0 | 2 | 2 | 0.55 | 0 | 0 |
|
Yoann Cathline | 5 | 327 | 65 | 0 | 2 | 2 | 0.55 | 0 | 0 |
|
Marko Pjaca | 6 | 340 | 57 | 2 | 0 | 2 | 0.53 | 0 | 0 |
|
Anis Hadj Moussa | 4 | 346 | 87 | 1 | 1 | 2 | 0.52 | 1 | 0 |
|
5 | 381 | 76 | 1 | 1 | 2 | 0.47 | 0 | 0 | |
|
Yannick Fereira Eduardo | 6 | 414 | 69 | 2 | 0 | 2 | 0.43 | 0 | 0 |
|
Mauro Jaqueson Júnior Ferreira dos Santos | 5 | 418 | 84 | 1 | 1 | 2 | 0.43 | 0 | 0 |
|
Melle Meulensteen | 5 | 421 | 84 | 1 | 1 | 2 | 0.43 | 0 | 0 |
|
Shunsuke Mito | 5 | 423 | 85 | 0 | 2 | 2 | 0.43 | 0 | 0 |
|
Nathan Tjoe-A-On | 5 | 424 | 85 | 0 | 2 | 2 | 0.42 | 1 | 0 |
|
Guus Til | 5 | 428 | 86 | 2 | 0 | 2 | 0.42 | 0 | 0 |
|
Dylan Vente | 5 | 428 | 86 | 0 | 2 | 2 | 0.42 | 0 | 0 |
|
Marvin Young | 5 | 439 | 88 | 2 | 0 | 2 | 0.41 | 0 | 0 |
|
Patrick Brouwer | 5 | 450 | 90 | 1 | 1 | 2 | 0.4 | 0 | 0 |
|
Abdelnour Soualhia | 5 | 450 | 90 | 1 | 1 | 2 | 0.4 | 2 | 0 |
|
Bas Edo Kuipers | 5 | 450 | 90 | 0 | 2 | 2 | 0.4 | 1 | 0 |
|
Uriël van Aalst | 5 | 450 | 90 | 1 | 1 | 2 | 0.4 | 0 | 0 |
|
Ronald Koeman Jr. | 5 | 450 | 90 | 2 | 0 | 2 | 0.4 | 2 | 0 |
|
6 | 467 | 78 | 1 | 1 | 2 | 0.39 | 0 | 0 | |
|
Jorg Schreuders | 6 | 496 | 83 | 0 | 2 | 2 | 0.36 | 0 | 0 |
|
Tygo Land | 6 | 501 | 84 | 1 | 1 | 2 | 0.36 | 0 | 0 |
|
Valentin Sulzbacher | 1 | 19 | 19 | 1 | 0 | 1 | 4.74 | 1 | 0 |
|
Alassane Pléa | 1 | 22 | 22 | 0 | 1 | 1 | 4.09 | 0 | 0 |
|
Isaac Babadi | 1 | 22 | 22 | 1 | 0 | 1 | 4.09 | 0 | 0 |
|
Mika Marcel Godts | 1 | 29 | 29 | 0 | 1 | 1 | 3.1 | 0 | 0 |
|
Joel Ideho | 3 | 31 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2.9 | 0 | 0 |
|
Jerayno Schaken | 1 | 31 | 31 | 1 | 0 | 1 | 2.9 | 0 | 0 |
|
Nils Eggens | 3 | 31 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2.9 | 0 | 0 |
|
Troy Parrott | 1 | 33 | 33 | 0 | 1 | 1 | 2.73 | 0 | 0 |
|
Jordan Lotomba | 2 | 34 | 17 | 0 | 1 | 1 | 2.65 | 0 | 0 |
|
Viktor Tsygankov | 2 | 51 | 26 | 0 | 1 | 1 | 1.76 | 0 | 0 |
|
Esmir Bajraktarevic | 2 | 52 | 26 | 1 | 0 | 1 | 1.73 | 0 | 0 |
|
Valdemar Byskov Andreasen | 2 | 52 | 26 | 0 | 1 | 1 | 1.73 | 0 | 0 |
|
Thomas Verheijdt | 4 | 53 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1.7 | 0 | 0 |
|
Sem Steijn | 2 | 62 | 31 | 0 | 1 | 1 | 1.45 | 0 | 0 |
|
Levi Smans | 3 | 62 | 21 | 0 | 1 | 1 | 1.45 | 0 | 0 |
|
Emre Mor | 4 | 73 | 18 | 0 | 1 | 1 | 1.23 | 0 | 0 |
|
Lutsharel Geertruida | 2 | 78 | 39 | 1 | 0 | 1 | 1.15 | 1 | 0 |
|
Gyan de Regt | 1 | 85 | 85 | 0 | 1 | 1 | 1.06 | 0 | 0 |
|
Joël Drommel | 1 | 90 | 90 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |