| Club | Player | M | Min | Min/M | G | A | P | P/90 | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Amin Sarr | 13 | 337 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Pedro Rodriguez | 13 | 359 | 28 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 0 |
|
Anastasios Douvikas | 13 | 562 | 43 | 3 | 0 | 3 | 0.48 | 0 | 0 |
|
Adrien Tameze | 13 | 596 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Dušan Vlahović | 13 | 682 | 52 | 3 | 1 | 4 | 0.53 | 0 | 0 |
|
Lorenzo Colombo | 13 | 711 | 55 | 2 | 1 | 3 | 0.38 | 1 | 0 |
|
Armand Lauriente | 13 | 732 | 56 | 2 | 1 | 3 | 0.37 | 0 | 0 |
|
Oliver Sørensen Jensen | 13 | 786 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Matteo Politano | 13 | 806 | 62 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | 1 | 0 |
|
Boulaye Dia | 13 | 806 | 62 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 0 | 0 |
|
Patrizio Masini | 13 | 854 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Mbala N'Zola | 13 | 856 | 66 | 3 | 0 | 3 | 0.32 | 1 | 0 |
|
Jari Vandeputte | 13 | 898 | 69 | 0 | 4 | 4 | 0.4 | 1 | 0 |
|
Riccardo Orsolini | 13 | 903 | 69 | 6 | 1 | 7 | 0.7 | 1 | 0 |
|
Mikael Egill Ellertsson | 13 | 905 | 70 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 1 | 0 |
|
Nikola Vlašić | 13 | 909 | 70 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 2 | 0 |
|
Antoine Bernede | 13 | 918 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Matteo Prati | 13 | 919 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Rafik Belghali | 13 | 925 | 71 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 4 | 0 |
|
Matìas Soulè Malvano | 13 | 939 | 72 | 4 | 2 | 6 | 0.58 | 0 | 0 |
|
Federico Dimarco | 13 | 956 | 74 | 2 | 4 | 6 | 0.56 | 1 | 0 |
|
Michel Ndary Adopo | 13 | 957 | 74 | 0 | 1 | 1 | 0.09 | 0 | 0 |
|
Rolando Mandragora | 13 | 959 | 74 | 3 | 0 | 3 | 0.28 | 2 | 0 |
|
Mario Pašalić | 13 | 970 | 75 | 1 | 2 | 3 | 0.28 | 1 | 0 |
|
Lautaro Martínez | 13 | 978 | 75 | 6 | 2 | 8 | 0.74 | 2 | 0 |
|
Nicolò Barella | 13 | 1021 | 79 | 1 | 4 | 5 | 0.44 | 1 | 0 |
|
Adrian Bernabe Garcia | 13 | 1040 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0.17 | 0 | 0 |
|
Matteo Bianchetti | 13 | 1048 | 81 | 0 | 2 | 2 | 0.17 | 1 | 0 |
|
Youssouf Fofana | 13 | 1049 | 81 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 3 | 0 |
|
Morten Frendrup | 13 | 1056 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
13 | 1061 | 82 | 2 | 3 | 5 | 0.42 | 2 | 0 | |
|
Michael Ijemuan Folorunsho | 13 | 1072 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Cesare Casadei | 13 | 1075 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Bryan Cristante | 13 | 1084 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 3 | 0 |
|
Andrea Pinamonti | 13 | 1085 | 83 | 4 | 0 | 4 | 0.33 | 1 | 0 |
|
Tiago Gabriel Coelho Oliveira | 13 | 1091 | 84 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 1 | 0 |
|
Domilson Cordeiro dos Santos | 13 | 1091 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Strahinja Pavlović | 13 | 1104 | 85 | 2 | 1 | 3 | 0.24 | 1 | 0 |
|
Antonino Gallo | 13 | 1105 | 85 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 1 | 0 |
|
Mateo Pellegrino Casalanguila | 13 | 1106 | 85 | 4 | 0 | 4 | 0.33 | 3 | 0 |
|
Arthur Atta | 13 | 1109 | 85 | 1 | 2 | 3 | 0.24 | 2 | 0 |
|
Obite Evan N'Dicka | 13 | 1116 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Mario Gila Fuentes | 13 | 1132 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Alexis Saelemaekers | 13 | 1133 | 87 | 2 | 1 | 3 | 0.24 | 1 | 0 |
|
Oumar Solet Bomawoko | 13 | 1140 | 88 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 0 | 0 |
|
Victor Nelsson | 13 | 1144 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Ylber Ramadani | 13 | 1144 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Luka Modrić | 13 | 1145 | 88 | 1 | 2 | 3 | 0.24 | 2 | 0 |
|
Jesper Karlström | 13 | 1152 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 2 | 0 |
|
Nicolás Paz Martínez | 13 | 1153 | 89 | 5 | 5 | 10 | 0.78 | 2 | 0 |
|
Gianluca Mancini | 13 | 1165 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 3 | 0 |
|
Neznámý hráč (705471) | 13 | 1170 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Ivan Provedel | 13 | 1170 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kouadio Kone | 13 | 1170 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 0 | 0 |
|
Enrico Del Prato | 13 | 1170 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 3 | 0 |
|
Simone Canestrelli | 13 | 1170 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Wladimiro Falcone | 13 | 1170 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Jean Butez | 13 | 1170 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nicola Leali | 13 | 1170 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Matteo Gabbia | 13 | 1170 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
David de Gea | 13 | 1170 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lorenzo Montipò | 13 | 1170 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marco Carnesecchi | 13 | 1170 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Giovanni Di Lorenzo | 13 | 1170 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 1 | 0 |
|
Antonio Caracciolo | 13 | 1170 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Federico Baschirotto | 13 | 1170 | 90 | 2 | 0 | 2 | 0.15 | 1 | 0 |
|
Pierre Kalulu Kyatengwa | 13 | 1170 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 0 | 0 |
|
Elia Caprile | 13 | 1170 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Mile Svilar | 13 | 1170 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Johan Felipe Vásquez Ibarra | 13 | 1170 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Lorenzo Lucca | 12 | 378 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0.24 | 1 | 0 |
|
Federico Bernardeschi | 12 | 380 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0.24 | 2 | 0 |
|
Francesco Camarda | 12 | 393 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0.23 | 1 | 0 |
|
Gianluca Gaetano | 12 | 407 | 34 | 0 | 1 | 1 | 0.22 | 1 | 0 |
|
Alieu Fadera | 12 | 413 | 34 | 1 | 1 | 2 | 0.44 | 1 | 0 |
|
Ange-Yoan Bonny | 12 | 435 | 36 | 4 | 3 | 7 | 1.45 | 0 | 0 |
|
Carlos Augusto | 12 | 472 | 39 | 0 | 1 | 1 | 0.19 | 1 | 0 |
|
Jonathan David | 12 | 502 | 42 | 1 | 1 | 2 | 0.36 | 0 | 0 |
|
Stefano Moreo | 12 | 526 | 44 | 2 | 1 | 3 | 0.51 | 0 | 0 |
|
Jakub Piotrowski | 12 | 526 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Kingsley Ehizibue | 12 | 535 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Che Adams | 12 | 571 | 48 | 3 | 0 | 3 | 0.47 | 0 | 0 |
|
Mattéo Tramoni | 12 | 605 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0.15 | 1 | 0 |
|
Alvaro Morata | 12 | 606 | 51 | 0 | 1 | 1 | 0.15 | 1 | 0 |
|
Vítor Manuel Carvalho Oliveira | 12 | 612 | 51 | 1 | 1 | 2 | 0.29 | 2 | 0 |
|
Marc-Oliver Kempf | 12 | 620 | 52 | 2 | 0 | 2 | 0.29 | 1 | 0 |
|
Gennaro Borrelli | 12 | 661 | 55 | 3 | 0 | 3 | 0.41 | 2 | 0 |
|
Nicolò Cambiaghi | 12 | 667 | 56 | 2 | 4 | 6 | 0.81 | 2 | 0 |
|
Petar Sučić | 12 | 674 | 56 | 1 | 2 | 3 | 0.4 | 2 | 0 |
|
Keinan Davis | 12 | 692 | 58 | 4 | 1 | 5 | 0.65 | 3 | 0 |
|
Santiago Pierotti | 12 | 694 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Cyril Ngonge | 12 | 735 | 61 | 1 | 1 | 2 | 0.24 | 2 | 0 |
|
Weston McKennie | 12 | 738 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Teun Koopmeiners | 12 | 772 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Nikola Štulić | 12 | 787 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
José Antonio Morente Oliva | 12 | 799 | 67 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | 1 | 0 |
/
|
Patrick Cutrone | 12 | 806 | 67 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 0 | 0 |
|
Valentino Lazaro | 12 | 819 | 68 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | 1 | 0 |
|
Khéphren Thuram-Ulie | 12 | 825 | 69 | 1 | 1 | 2 | 0.22 | 0 | 0 |
|
Josh Doig | 12 | 854 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |